Отрасли · BK0436 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
11,247.73
-4.39%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-4.39%
Оборот
11.0B
Рост / Падение
4/104
Лидер
002193
Закрытие
11,247.73
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 002193 | 3.09 | +5.46% | 43.8M |
| 603557 | 2.87 | +4.36% | 18.7M |
| Хунду Групп Ко., Лтд.600400 | 3.13 | +1.95% | 198.1M |
| Янгор Групп Ко., Лтд.600177 | 8.76 | +0.23% | 334.8M |
| 200026 | 7.88 | 0.00% | 973.1K |
| 002634 | 3.38 | -0.29% | 32.7M |
| 603307 | 22.06 | -0.41% | 43.1M |
| Хэйлан Хоум Групп, ООО - HLA600398 | 6.20 | -0.48% | 187.5M |
| ООО «Аньхui Коррун»300577 | 19.39 | -0.51% | 86.9M |
| ООО «Шэньчжэнь Фуанна Товары для дома»002327 | 5.35 | -0.74% | 41.8M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.