Отрасли · BK1233 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
4,679.67
-6.77%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-6.77%
Оборот
13.7B
Рост / Падение
0/61
Лидер
300123
Закрытие
4,679.67
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 688002 | 116.24 | -2.47% | 1.0B |
| 000733 | 32.60 | -3.75% | 214.0M |
| 002414 | 9.46 | -3.76% | 328.8M |
| 002214 | 15.09 | -3.89% | 73.1M |
| 688522 | 15.16 | -4.41% | 70.6M |
| 002977 | 14.60 | -4.89% | 16.3M |
| 301302 | 16.41 | -4.92% | 102.7M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.