Отрасли · BK1370 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
1,652.64
-3.16%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-3.16%
Оборот
1.1B
Рост / Падение
1/11
Лидер
002443
Закрытие
1,652.64
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 600507 | 3.75 | -0.79% | 62.0M |
| 000825 | 3.08 | -0.96% | 93.2M |
| 600117 | 1.81 | -3.21% | 28.1M |
| Группа Шаганг002075 | 3.01 | -3.53% | 96.6M |
| 002478 | 4.80 | -3.81% | 46.0M |
| 002318 | 15.96 | -4.14% | 162.6M |
| 603995 | 19.12 | -4.45% | 65.7M |
| Fushun Special Steel Co., Ltd.600399 | 3.61 | -4.75% | 118.6M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.