Отрасли · BK1404 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
1,351.09
-5.20%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-5.20%
Оборот
396.2M
Рост / Падение
0/10
Лидер
920895
Закрытие
1,351.09
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 920895 | 13.71 | -1.44% | 29.5M |
| First Tractor Company Limited (YTO)601038 | 13.06 | -2.32% | 58.9M |
| 603789 | 4.68 | -3.70% | 8.0M |
| 300159 | 2.09 | -4.57% | 75.5M |
| 920608 | 10.67 | -5.41% | 3.1M |
| 002890 | 11.35 | -5.81% | 21.0M |
| 301533 | 23.80 | -6.30% | 34.8M |
| 301260 | 9.30 | -6.34% | 28.6M |
| 603029 | 13.45 | -6.60% | 53.9M |
| 300879 | 11.53 | -9.50% | 82.9M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.