Отрасли · BK1504 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
1,308.52
-1.52%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-1.52%
Оборот
1.5B
Рост / Падение
2/7
Лидер
600127
Закрытие
1,308.52
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 600127 | 8.12 | +2.14% | 1.1B |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999 | 25.27 | +0.32% | 192.2M |
| 200505 | 1.79 | -0.56% | 181.3K |
| 200019 | 3.09 | -0.64% | 200.2K |
| 603231 | 16.18 | -1.76% | 21.1M |
| 000019 | 5.67 | -1.90% | 42.9M |
| 000505 | 5.02 | -3.28% | 76.7M |
| 002852 | 6.45 | -3.73% | 30.6M |
| 603182 | 10.19 | -4.23% | 25.3M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.