Отрасли · BK1537 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
2,209.50
-5.41%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-5.41%
Оборот
1.3B
Рост / Падение
0/17
Лидер
600337
Закрытие
2,209.50
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| ООО «Кука Хоум»603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
| Слимун Фёрничер Ко., Лтд.603008 | 8.21 | -3.18% | 38.0M |
| 603600 | 11.23 | -3.93% | 108.3M |
| 603848 | 11.30 | -4.24% | 26.2M |
| 301061 | 38.10 | -4.51% | 61.2M |
| Йотрио Группа Ко., Лтд.002489 | 2.22 | -4.72% | 43.3M |
| 001323 | 15.53 | -4.90% | 25.0M |
| 920132 | 6.60 | -5.71% | 4.4M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.