Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc.GOOGLNASDAQ | GOOGL | NASDAQ | Бренды интернет- и цифровых платформ | США | $4.1 трлн | -1.1% | +32.8% |
| 2 | Microsoft CorporationMSFTNASDAQ | MSFT | NASDAQ | Образ жизни, цифровые технологии и услуги — поставщики | США | $3.9 трлн | +1.5% | +3.0% |
| 3 | Palantir Technologies Inc.PLTRNASDAQ | PLTR | NASDAQ | Бренды ИИ и сервисов данных | США | $472 млрд | +1.1% | +9.7% |
| 4 | Snowflake Inc.SNOWНью-Йорк | SNOW | Нью-Йорк | Бренды ИИ и сервисов данных | США | $111 млрд | +2.9% | +44.2% |
| 5 | Baidu, Inc.9888Гонконг | 9888 | Гонконг | Бренды ИИ и сервисов данных | Китай | $27.3 млрд | +0.8% | -38.6% |
| 6 | AnthropicANTNASDAQ | ANT | NASDAQ | Бренды ИИ и сервисов данных | США | $15.3 млрд | — | — |
| 7 | Databricks, Inc.06618Гонконг | 06618 | Гонконг | Поставщики ИИ и сервисов данных | США | $15.3 млрд | — | — |
| 8 | OpenAI06618Гонконг | 06618 | Гонконг | Бренды ИИ и сервисов данных | США | $15.3 млрд | — | — |
| 9 | iFLYTEK CO.,LTD002230Шэньчжэнь | 002230 | Шэньчжэнь | Бренды ИИ и сервисов данных | Китай | $13 млрд | -1.6% | -28.4% |
| 10 | SenseTime Group Inc.0020Гонконг | 0020 | Гонконг | Бренды ИИ и сервисов данных | Китай | $6.2 млрд | -3.5% | -47.5% |
- 01

Alphabet Inc.
GOOGLNASDAQ
$4.1 трлн
-1.1% День·+32.8% 1Y
- 02

Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
$3.9 трлн
+1.5% День·+3.0% 1Y
- 03

Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
$472 млрд
+1.1% День·+9.7% 1Y
- 04

Snowflake Inc.
SNOWНью-Йорк
$111 млрд
+2.9% День·+44.2% 1Y
- 05

Baidu, Inc.
9888Гонконг
$27.3 млрд
+0.8% День·-38.6% 1Y
- 06

Anthropic
ANTNASDAQ
$15.3 млрд
— День·— 1Y
- 07

Databricks, Inc.
06618Гонконг
$15.3 млрд
— День·— 1Y
- 08

OpenAI
06618Гонконг
$15.3 млрд
— День·— 1Y
- 09

iFLYTEK CO.,LTD
002230Шэньчжэнь
$13 млрд
-1.6% День·-28.4% 1Y
- 10

SenseTime Group Inc.
0020Гонконг
$6.2 млрд
-3.5% День·-47.5% 1Y
Показано 1–10 из 10
