| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компания «Уолт Дисней»DISНью-Йорк | DIS | Нью-Йорк | Детская и младенческая одежда | США | $191 млрд | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Найк, Инк.NKEНью-Йорк | NKE | Нью-Йорк | Обувь | США | $55.3 млрд | +0.7% | -45.2% |
| 3 | Адидас АГADSXetra | ADS | Xetra | Обувь | Германия | $31.8 млрд | +5.8% | +1.1% |
| 4 | Хеннес и Мауриц АБHMСтокгольм | HM | Стокгольм | Детская и младенческая одежда | Швеция | $27.7 млрд | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Анта Спортс Продактс Лимитед2020.HKГонконг | 2020.HK | Гонконг | Спортивное и туристическое снаряжение | Китай | $27.5 млрд | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Чжэцзян Семир Гармент Ко., Лтд — Балабала002563Шэньчжэнь | 002563 | Шэньчжэнь | Бренды детской одежды (0-24 месяца) | Китай | $2.3 млрд | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Картерс, Инк.CRIНью-Йорк | CRI | Нью-Йорк | Детская и младенческая одежда | США | $1.1 млрд | -5.5% | +5.9% |
| 8 | Окамото Корпорейшн5122Токио | 5122 | Токио | Фабрики носков | Япония | $658 млн | -0.5% | +23.2% |
| 9 | ООО «Джинфа Лаби» Материн002762Шэньчжэнь | 002762 | Шэньчжэнь | Производители дет | Китай | $421 млн | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Гуандун Хунсин Индастриал Ко., Лтд. - Фэнтэн001209Шэньчжэнь | 001209 | Шэньчжэнь | Оптовые поставщики домашней одежды и одежды для сна | Китай | $350 млн | -4.3% | -15.2% |
| 11 | Гэп, Инк.GAPНью-Йорк | GAP | Нью-Йорк | Бренды детской одежды (0-24 месяца) | США | Рыночные данные ожидаются | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Гонконг | Детская и младенческая одежда | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Компания «Уолт Дисней»
DISНью-Йорк
$191 млрд
+0.0% День·-0.1% 1Y
- 02

Найк, Инк.
NKEНью-Йорк
$55.3 млрд
+0.7% День·-45.2% 1Y
- 03

Адидас АГ
ADSXetra
$31.8 млрд
+5.8% День·+1.1% 1Y
- 04

Хеннес и Мауриц АБ
HMСтокгольм
$27.7 млрд
+1.4% День·+2.4% 1Y
- 05

Анта Спортс Продактс Лимитед
2020.HKГонконг
$27.5 млрд
+4.1% День·-8.9% 1Y
- 06

Чжэцзян Семир Гармент Ко., Лтд — Балабала
002563Шэньчжэнь
$2.3 млрд
+3.3% День·+6.6% 1Y
- 07

Картерс, Инк.
CRIНью-Йорк
$1.1 млрд
-5.5% День·+5.9% 1Y
- 08

Окамото Корпорейшн
5122Токио
$658 млн
-0.5% День·+23.2% 1Y
- 09

ООО «Джинфа Лаби» Материн
002762Шэньчжэнь
$421 млн
-4.6% День·+1.3% 1Y
- 10

Гуандун Хунсин Индастриал Ко., Лтд. - Фэнтэн
001209Шэньчжэнь
$350 млн
-4.3% День·-15.2% 1Y
- 11

Гэп, Инк.
GAPНью-Йорк
—
-2.5% День·-7.8% 1Y
- 12

ООО «Ииху Беби энд Чилдрен Продактс»
HKГонконг
—
— День·— 1Y
Показано 1–12 из 12
