| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714Шэньчжэнь | 002714 | Шэньчжэнь | Производители в животноводстве и птицеводстве | Китай | $35.5 млрд | +2.8% | — |
| 2 | Нутриен Лтд.NTRНью-Йорк | NTR | Нью-Йорк | Компании | Канада | $34 млрд | -2.5% | +24.1% |
| 3 | Гуандунская продовольственная группа «Вэньс» Ко., Лтд.300498Шэньчжэнь | 300498 | Шэньчжэнь | Птицеводческие компании | Китай | $15.2 млрд | +8.4% | — |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311Шэньчжэнь | 002311 | Шэньчжэнь | Бренды аквакультуры | Китай | $10.7 млрд | -3.9% | -24.8% |
| 5 | Tongwei Co., Ltd.600438Шанхай | 600438 | Шанхай | Производители в аквакультуре | Китай | $7.6 млрд | +0.5% | -48.7% |
| 6 | ООО «Нью000876Шэньчжэнь | 000876 | Шэньчжэнь | Бренды животноводства и птицеводства | Китай | $5 млрд | +3.5% | -26.1% |
| 7 | CPF | Таиланд | Производители в аквакультуре | Таиланд | $4.9 млрд | -4.7% | — | |
| 8 | Рингпу Биология300119Шэньчжэнь | 300119 | Шэньчжэнь | Компании по производству ветеринарных фармацевтических препаратов и товаров для здоровья домашних животных | Китай | $1.1 млрд | -0.5% | — |
| 9 | ForFarmers N.V.FFARMEuronext | FFARM | Euronext | Бренды кормов для животных | Нидерланды | $574 млн | -1.0% | — |
| 10 | САППИ ЛимитедSAPЙоханнесбург | SAP | Йоханнесбург | Бренды офисной и полиграфической | Южная Африка | $450 млн | -6.7% | -37.8% |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714Шэньчжэнь
$35.5 млрд
+2.8% 1W·— 1Y
- 02

Нутриен Лтд.
NTRНью-Йорк
$34 млрд
-2.5% 1W·+24.1% 1Y
- 03

Гуандунская продовольственная группа «Вэньс» Ко., Лтд.
300498Шэньчжэнь
$15.2 млрд
+8.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311Шэньчжэнь
$10.7 млрд
-3.9% 1W·-24.8% 1Y
- 05

Tongwei Co., Ltd.
600438Шанхай
$7.6 млрд
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 06

ООО «Нью
000876Шэньчжэнь
$5 млрд
+3.5% 1W·-26.1% 1Y
- 07

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFТаиланд
$4.9 млрд
-4.7% 1W·— 1Y
- 08

Рингпу Биология
300119Шэньчжэнь
$1.1 млрд
-0.5% 1W·— 1Y
- 09

ForFarmers N.V.
FFARMEuronext
$574 млн
-1.0% 1W·— 1Y
- 10

САППИ Лимитед
SAPЙоханнесбург
$450 млн
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
Показано 1–10 из 10
