| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS S.A.JBSNYSE | JBS | NYSE | Мясо, птица и морепродукты | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Производители в животноводстве и птицеводстве | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | Тайсон Фудс Инк.TSNNYSE | TSN | NYSE | Оптовые продавцы мяса | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | 300498 | SZSE | Птицеводческие компании | China | $15.2B | +2.4% | — | |
| 5 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Мясные компании | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 6 | BRFS | NYSE | Оптовая торговля мясом, птицей и морепродуктами | Brazil | $5.7B | — | — | |
| 7 | ООО «Нью000876SZSE | 000876 | SZSE | Бренды животноводства и птицеводства | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 8 | CPF | SET | Производители в аквакультуре | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | Бренды животноводства и птицеводства | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | FSF | ASX | Завод жидкого молока | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
- 01

JBS S.A.
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

Тайсон Фудс Инк.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Гуандунская продовольственная группа «Вэньс» Ко., Лтд.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 05

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 06

BRF S.A. (Бразильская компания по переработке пищевых продуктов)
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 07

ООО «Нью
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
