Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумитомо Электрик Индастриз5802Токио | 5802 | Токио | Бренды сантехнических и электрических систем | Япония | $41.7 млрд | +0.6% | +24.1% |
| 2 | Комацу Лтд.6301Токио | 6301 | Токио | Компании по производству строительной техники | Япония | $40.3 млрд | +1.7% | +33.1% |
| 3 | Prysmian GroupPRYМилан | PRY | Милан | Бренды сантехнических и электрических систем | Италия | $36.9 млрд | +6.6% | +25.3% |
| 4 | НексансNEXEuronext | NEX | Euronext | Бренды сантехнических и электрических систем | Франция | $5.8 млрд | +3.5% | +5.4% |
| 5 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Бренды сантехнических и электрических систем | Швейцария | $5.6 млрд | -0.5% | 0.0% |
| 6 | Zhejiang Hailiang Co., Ltd.002203Шэньчжэнь | 002203 | Шэньчжэнь | Металлические изделия | Китай | $4.8 млрд | -0.8% | +21.2% |
| 7 | LS Cable & System006260KRX | 006260 | KRX | Бренды сантехнических и электрических систем | Южная Корея | $4.7 млрд | -4.7% | +29.3% |
| 8 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Бренды сантехнических и электрических систем | Мексика | $2.3 млрд | +3.4% | +33.2% |
| 9 | БекартBEKBШанхай | BEKB | Шанхай | Производители материалов для сада и улицы | Бельгия | $2.1 млрд | -0.7% | +11.8% |
| 10 | China High Speed Transmission (NGC)0658Гонконг | 0658 | Гонконг | Производители и поставщики систем передачи энергии | Китай | $218 млн | +1.0% | -34.4% |
- 01

Сумитомо Электрик Индастриз
5802Токио
$41.7 млрд
+0.6% День·+24.1% 1Y
- 02

Комацу Лтд.
6301Токио
$40.3 млрд
+1.7% День·+33.1% 1Y
- 03

Prysmian Group
PRYМилан
$36.9 млрд
+6.6% День·+25.3% 1Y
- 04

Нексанс
NEXEuronext
$5.8 млрд
+3.5% День·+5.4% 1Y
- 05

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 млрд
-0.5% День·0.0% 1Y
- 06

Zhejiang Hailiang Co., Ltd.
002203Шэньчжэнь
$4.8 млрд
-0.8% День·+21.2% 1Y
- 07
LS Cable & System
006260KRX
$4.7 млрд
-4.7% День·+29.3% 1Y
- 08

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 млрд
+3.4% День·+33.2% 1Y
- 09

Бекарт
BEKBШанхай
$2.1 млрд
-0.7% День·+11.8% 1Y
- 10

China High Speed Transmission (NGC)
0658Гонконг
$218 млн
+1.0% День·-34.4% 1Y
Показано 1–10 из 10
