| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйч Пи Инк.HPQНью-Йорк | HPQ | Нью-Йорк | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | США | $27.1 млрд | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Фудзифилм Холдингз Корпорейшн4901Токио | 4901 | Токио | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.9 млрд | +0.9% | +4.4% |
| 3 | Кэнон Инк.7751Токио | 7751 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.3 млрд | +1.0% | +9.4% |
| 4 | Brother Industries, Лтд.6448Токио | 6448 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $7.4 млрд | +3.0% | +65.0% |
| 5 | Корпорация Сейко Эпсон6724Токио | 6724 | Токио | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $6.7 млрд | +2.3% | +81.7% |
| 6 | Рико, Компани, Лтд.7752Токио | 7752 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $6.4 млрд | +2.8% | +35.0% |
| 7 | Нинэстар Корпорейшн002180Шэньчжэнь | 002180 | Шэньчжэнь | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Китай | $3.3 млрд | -2.8% | -15.1% |
| 8 | Konica Minolta, Инк.4902Токио | 4902 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $2.1 млрд | +3.8% | +11.6% |
| 9 | Гейдельбергер Друкмашинен АГHDDXetra | HDD | Xetra | Производители полиграфического и упаковочного оборудования | Германия | $389 млн | -11.0% | -39.0% |
| 10 | Ксерокс Холдингс КорпорейшнXRXNASDAQ | XRX | NASDAQ | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | США | $320 млн | -12.3% | -20.3% |
| 11 | Кёниг унд Бауэр АГSKBXetra | SKB | Xetra | Производители оборудования для охраны окружающей среды | Германия | $147 млн | -2.7% | -39.7% |
- 01

Эйч Пи Инк.
HPQНью-Йорк
$27.1 млрд
-9.6% День·+14.1% 1Y
- 02
Фудзифилм Холдингз Корпорейшн
4901Токио
$25.9 млрд
+0.9% День·+4.4% 1Y
- 03
Кэнон Инк.
7751Токио
$25.3 млрд
+1.0% День·+9.4% 1Y
- 04

Brother Industries, Лтд.
6448Токио
$7.4 млрд
+3.0% День·+65.0% 1Y
- 05

Корпорация Сейко Эпсон
6724Токио
$6.7 млрд
+2.3% День·+81.7% 1Y
- 06
Рико, Компани, Лтд.
7752Токио
$6.4 млрд
+2.8% День·+35.0% 1Y
- 07

Нинэстар Корпорейшн
002180Шэньчжэнь
$3.3 млрд
-2.8% День·-15.1% 1Y
- 08

Konica Minolta, Инк.
4902Токио
$2.1 млрд
+3.8% День·+11.6% 1Y
- 09

Гейдельбергер Друкмашинен АГ
HDDXetra
$389 млн
-11.0% День·-39.0% 1Y
- 10

Ксерокс Холдингс Корпорейшн
XRXNASDAQ
$320 млн
-12.3% День·-20.3% 1Y
- 11

Кёниг унд Бауэр АГ
SKBXetra
$147 млн
-2.7% День·-39.7% 1Y
Показано 1–11 из 11
