| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | SIX | Специализированное диетическое питание | Switzerland | $257.2B | +8.4% | -6.5% | |
| 2 | Эбботт ЛабораторизABTNYSE | ABT | NYSE | Фабрики здоровой пищи | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 3 | GNC | NYSE | Продукты с повышенной питательной ценностью | United States | $79.5B | -15.0% | — | |
| 4 | Корпорация «Хормел Фудс»HRLNYSE | HRL | NYSE | Приправы и специи | United States | $11.2B | +6.3% | -15.1% |
| 5 | Амвэй Корп.IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | Продукты с повышенной питательной ценностью | United States | $9.7B | -12.7% | — |
| 6 | Ингредион Инк.INGRNYSE | INGR | NYSE | Пищевые добавки | United States | $6.2B | +3.0% | -19.4% |
| 7 | ООО «Бай-Хелс»SZSZSE | SZ | SZSE | Специализированное диетическое питание | China | $2.4B | -1.4% | — |
| 8 | Хэйн Сёлестиал Груп, Инк.HAINNASDAQ | HAIN | NASDAQ | Бренды органических продуктов | United States | $21M | -56.4% | — |
| 9 | By-health Co., Ltd.300146SZSE | 300146 | SZSE | Бренды традиционной китайской медицины и товаров для здоровья | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 10 | Блэкморс ЛимитедAcquiredBKLASX | BKL | ASX | Продукты с повышенной питательной ценностью | Australia | → ASX BKL | — | — |
| 11 | HK | HKEX | Продукты с повышенной питательной ценностью | Australia | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Nestlé S.A. Бренд ( Nestlé Health Science )
NESNSIXSwitzerland
$257.2B
+8.4% 1W·-6.5% 1Y
- 02

Эбботт Лабораториз
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 03

GNC (Центры общего питания) Холдингс, ООО
GNCNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·— 1Y
- 04

Корпорация «Хормел Фудс»
HRLNYSEUnited States
$11.2B
+6.3% 1W·-15.1% 1Y
- 05

Амвэй Корп.
IBRXNASDAQUnited States
$9.7B
-12.7% 1W·— 1Y
- 06

Ингредион Инк.
INGRNYSEUnited States
$6.2B
+3.0% 1W·-19.4% 1Y
- 07

ООО «Бай-Хелс»
SZSZSEChina
$2.4B
-1.4% 1W·— 1Y
- 08

Хэйн Сёлестиал Груп, Инк.
HAINNASDAQUnited States
$21M
-56.4% 1W·— 1Y
- 09

By-health Co., Ltd.
300146SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 10

Блэкморс Лимитед
BKLASXAustralia
—
— 1W·— 1Y
- 11

Свисс Велнесс Пти Лтд
HKHKEXAustralia
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–11 из 11
