| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danone С.А.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Сертифицированные органические и полезные продукты | Франция | $44.5 млрд | +2.5% | -23.5% |
| 2 | Арчер Дэниэлс МидленADMНью-Йорк | ADM | Нью-Йорк | Бренды зерновых культур | США | $39.8 млрд | +0.9% | +30.4% |
| 3 | Danisco A/S (дочерняя компания DuPont)DDНью-Йорк | DD | Нью-Йорк | Пищевые добавки | США | $17.6 млрд | -0.4% | +14.4% |
| 4 | Керри Груп плкKRZEuronext | KRZ | Euronext | Пищевые добавки | Ирландия | $15.6 млрд | +1.9% | +22.6% |
| 5 | WH Group Limited00288Гонконг | 00288 | Гонконг | Мясные компании | Hong Kong | $10.6 млрд | +2.1% | -25.1% |
| 6 | Ингредион Инк.INGRНью-Йорк | INGR | Нью-Йорк | Пищевые добавки | США | $6.2 млрд | +1.4% | -19.4% |
| 7 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Производители оборудования для охраны окружающей среды | Германия | $4 млрд | -0.7% | -12.1% |
| 8 | - ООО "Аньхой Цзиньхэ Индастриал002597Шэньчжэнь | 002597 | Шэньчжэнь | Пищевые добавки | Китай | $1.6 млрд | -4.0% | -8.3% |
| 9 | FSF | ASX | Завод жидкого молока | Новая Зеландия | $565 млн | +1.9% | +18.2% | |
| 10 | TATE | Лондон | Продовольственное сырье | Великобритания | $333606 | -0.2% | +46.0% |
- 01

Danone С.А.
BN.PAEuronext
$44.5 млрд
+2.5% День·-23.5% 1Y
- 02

Арчер Дэниэлс Мидлен
ADMНью-Йорк
$39.8 млрд
+0.9% День·+30.4% 1Y
- 03

Danisco A/S (дочерняя компания DuPont)
DDНью-Йорк
$17.6 млрд
-0.4% День·+14.4% 1Y
- 04

Керри Груп плк
KRZEuronext
$15.6 млрд
+1.9% День·+22.6% 1Y
- 05

WH Group Limited
00288Гонконг
$10.6 млрд
+2.1% День·-25.1% 1Y
- 06

Ингредион Инк.
INGRНью-Йорк
$6.2 млрд
+1.4% День·-19.4% 1Y
- 07

Krones AG
KRNXetra
$4 млрд
-0.7% День·-12.1% 1Y
- 08

- ООО "Аньхой Цзиньхэ Индастриал
002597Шэньчжэнь
$1.6 млрд
-4.0% День·-8.3% 1Y
- 09

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASX
$565 млн
+1.9% День·+18.2% 1Y
- 10

Тейт энд Лайл Публичная компания с ограниченной ответственностью
TATEЛондон
$333606
-0.2% День·+46.0% 1Y
Показано 1–10 из 10
