| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компания «Уолт Дисней»DISНью-Йорк | DIS | Нью-Йорк | Детская и младенческая одежда | США | $191 млрд | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Ив Сен-Лоран SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Женская одежда | Франция | $29.9 млрд | +1.1% | -40.1% |
| 3 | Tapestry, Inc.TPRНью-Йорк | TPR | Нью-Йорк | Багаж и аксессуары | США | $23.8 млрд | -1.3% | +2.9% |
| 4 | ЛулулемонLULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | Бренды домашней одежды | Канада | $11.2 млрд | -2.4% | -42.0% |
| 5 | Калвин Кляйн Инк.PVHНью-Йорк | PVH | Нью-Йорк | Бренды нижнего белья | США | $3.9 млрд | +2.2% | +11.3% |
| 6 | Американ Игл Аутфиттерс — ЭйриAEOНью-Йорк | AEO | Нью-Йорк | Бренды пижамных комплектов | США | $3 млрд | -2.5% | +20.3% |
| 7 | МИНИСО Групп Холдинг Лимитед9896Гонконг | 9896 | Гонконг | Багаж и аксессуары | Китай | $3 млрд | +4.8% | -53.8% |
| 8 | Поу Чен Корпорэйш9904Тайвань | 9904 | Тайвань | Обувная фабрика | Taiwan | $2.3 млрд | +0.6% | -11.2% |
| 9 | Арвинд ЛимитедARVINDNSE | ARVIND | NSE | Производители текстильной и швейной промышленности | Индия | $1.5 млрд | -3.7% | +58.2% |
| 10 | Лу Тай Текстиль Ко., Лтд000726Шэньчжэнь | 000726 | Шэньчжэнь | Производители текстильной и швейной промышленности | Китай | $720 млн | -0.5% | -16.9% |
| 11 | Окамото Корпорейшн5122Токио | 5122 | Токио | Фабрики носков | Япония | $658 млн | -0.5% | +23.2% |
| 12 | ООО «Чжэцзян Цзясин Сильк Корпорейшн»002404Шэньчжэнь | 002404 | Шэньчжэнь | Оптовые поставщики домашней одежды и одежды для сна | Китай | $450 млн | 0.0% | -17.6% |
| 13 | Левер Стиль Лимитед1346Гонконг | 1346 | Гонконг | Женская одежда | Китай | $111 млн | -0.7% | -10.5% |
- 01

Компания «Уолт Дисней»
DISНью-Йорк
$191 млрд
+0.0% День·-0.1% 1Y
- 02
Ив Сен-Лоран SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 млрд
+1.1% День·-40.1% 1Y
- 03

Tapestry, Inc.
TPRНью-Йорк
$23.8 млрд
-1.3% День·+2.9% 1Y
- 04

Лулулемон
LULUNASDAQ
$11.2 млрд
-2.4% День·-42.0% 1Y
- 05

Калвин Кляйн Инк.
PVHНью-Йорк
$3.9 млрд
+2.2% День·+11.3% 1Y
- 06

Американ Игл Аутфиттерс — Эйри
AEOНью-Йорк
$3 млрд
-2.5% День·+20.3% 1Y
- 07

МИНИСО Групп Холдинг Лимитед
9896Гонконг
$3 млрд
+4.8% День·-53.8% 1Y
- 08

Поу Чен Корпорэйш
9904Тайвань
$2.3 млрд
+0.6% День·-11.2% 1Y
- 09

Арвинд Лимитед
ARVINDNSE
$1.5 млрд
-3.7% День·+58.2% 1Y
- 10

Лу Тай Текстиль Ко., Лтд
000726Шэньчжэнь
$720 млн
-0.5% День·-16.9% 1Y
- 11

Окамото Корпорейшн
5122Токио
$658 млн
-0.5% День·+23.2% 1Y
- 12

ООО «Чжэцзян Цзясин Сильк Корпорейшн»
002404Шэньчжэнь
$450 млн
0.0% День·-17.6% 1Y
- 13

Левер Стиль Лимитед
1346Гонконг
$111 млн
-0.7% День·-10.5% 1Y
Показано 1–13 из 13
