Отрасли · BK1204 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
4,185.48
-6.14%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-6.14%
Оборот
34.5B
Рост / Падение
1/139
Лидер
600760
Закрытие
4,185.48
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| Китайская холдинговая компания CSSC с ограниченной ответственностью600150 | 34.50 | -0.58% | 2.5B |
| 601606 | 28.02 | -0.95% | 692.6M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| 688237 | 48.99 | -1.73% | 91.8M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| Hengli Heavy Industries603268 | 172.97 | -2.33% | 1.0B |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.