Отрасли · BK1239 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
3,123.88
-3.32%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-3.32%
Оборот
8.6B
Рост / Падение
2/9
Лидер
002668
Закрытие
3,123.88
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 200016 | — | — | — |
| ООО «Группа Мидеа»000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Хайер Групп Корпорэйшн600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 200521 | 2.61 | -1.88% | 3.1M |
| 600854 | 3.92 | -4.85% | 54.5M |
| 001387 | 9.30 | -6.44% | 49.7M |
| 600983 | 8.31 | -6.84% | 81.1M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.