| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КомпаMMMНью-Йорк | MMM | Нью-Йорк | Компании по производству защитной продукции и технического текстиля | США | $85 млрд | -1.7% | +7.9% |
| 2 | Иллинойс Тул ВорксITWНью-Йорк | ITW | Нью-Йорк | Производители и поставщики промышленных механических компонентов | США | $77.5 млрд | -1.0% | +9.2% |
| 3 | Хенкель АГ & Ко. КГаАHEN3Xetra | HEN3 | Xetra | Бренды клеев и ремонтных материалов | Германия | $36.2 млрд | +1.0% | +11.1% |
| 4 | Зика АГSIKASIX | SIKA | SIX | Бренды решений по огнезащите и гидроизоляции | Швейцария | $35.5 млрд | +0.4% | +0.3% |
| 5 | Dow (Дау) — фамилия или название компании.DOWНью-Йорк | DOW | Нью-Йорк | Косметические ингредиенты и компании по уходу | США | $21.6 млрд | +3.2% | +36.7% |
| 6 | Эйвери ДеннисонAVYНью-Йорк | AVY | Нью-Йорк | Компании по производству клеевых и герметизирующих материалов | США | $13.4 млрд | +0.1% | +9.9% |
| 7 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Бренды клеев и ремонтных материалов | Франция | $4.8 млрд | -1.0% | +4.5% |
| 8 | H.B. FullerFULНью-Йорк | FUL | Нью-Йорк | Компании по производству клеевых и герметизирующих материалов | США | $2.8 млрд | +0.0% | -12.7% |
| 9 | Huitian New Materials300041Шэньчжэнь | 300041 | Шэньчжэнь | Компании по производству клеевых и герметизирующих материалов | Китай | $815 млн | +4.5% | -15.3% |
| 10 | Pidilite Industries LimitedPIDILITINDNSE | PIDILITIND | NSE | Производители и поставщики материалов для клеев и герметиков | Индия | Рыночные данные ожидаются | +2.8% | -6.9% |
- 01

Компа
MMMНью-Йорк
$85 млрд
-1.7% День·+7.9% 1Y
- 02

Иллинойс Тул Воркс
ITWНью-Йорк
$77.5 млрд
-1.0% День·+9.2% 1Y
- 03

Хенкель АГ & Ко. КГаА
HEN3Xetra
$36.2 млрд
+1.0% День·+11.1% 1Y
- 04

Зика АГ
SIKASIX
$35.5 млрд
+0.4% День·+0.3% 1Y
- 05

Dow (Дау) — фамилия или название компании.
DOWНью-Йорк
$21.6 млрд
+3.2% День·+36.7% 1Y
- 06

Эйвери Деннисон
AVYНью-Йорк
$13.4 млрд
+0.1% День·+9.9% 1Y
- 07

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 млрд
-1.0% День·+4.5% 1Y
- 08

H.B. Fuller
FULНью-Йорк
$2.8 млрд
+0.0% День·-12.7% 1Y
- 09

Huitian New Materials
300041Шэньчжэнь
$815 млн
+4.5% День·-15.3% 1Y
- 10

Pidilite Industries Limited
PIDILITINDNSE
—
+2.8% День·-6.9% 1Y
Показано 1–10 из 10
