| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Производители в животноводстве и птицеводстве | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 2 | Нутриен Лтд.NTRNYSE | NTR | NYSE | Компании | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 3 | 300498 | SZSE | Птицеводческие компании | China | $15.2B | +2.4% | — | |
| 4 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | Бренды аквакультуры | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 5 | Tongwei Co., Ltd.600438SSE | 600438 | SSE | Производители в аквакультуре | China | $7.6B | -2.8% | -48.7% |
| 6 | ООО «Нью000876SZSE | 000876 | SZSE | Бренды животноводства и птицеводства | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 7 | CPF | SET | Производители в аквакультуре | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 8 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | Производители сырья для технических культур | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 9 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | Бренды животноводства и птицеводства | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 10 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | Бренды сырья для технических культур | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 11 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | Бренды кормов для животных | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
- 01

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 02

Нутриен Лтд.
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 03

Гуандунская продовольственная группа «Вэньс» Ко., Лтд.
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 04

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 05

Tongwei Co., Ltd.
600438SSEChina
$7.6B
-2.8% 1W·-48.7% 1Y
- 06

ООО «Нью
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 07

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 08

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 09

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 10

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 11

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
Показано 1–11 из 11
