| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Транспортное оборудование | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Тойота Мотор КорпорейшнTMNYSE | TM | NYSE | Транспортное оборудование | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Производители самолётов | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 4 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Бренды средств микромобильности | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 5 | БИД Компани Лимитед1211HKEX | 1211 | HKEX | Транспортное оборудование | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 6 | Хёндэ Мотор Компани005380KRX | 005380 | KRX | Бренды коммерческого транспорта | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Космические аппараты — бренды | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 8 | Форд Мотор КомпаниFNYSE | F | NYSE | Транспортное оборудование | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 9 | Мерседес-Бенц Груп АГFRAOTC | FRA | OTC | Транспортное оборудование | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | КНХ Индастриал Н.В.CNHNYSE | CNH | NYSE | Компании по производству строительной техники | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 12 | Стеллантис N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Бренды мотоциклов | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 13 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Бренды судов и морских судов | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 14 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Космические аппараты — бренды | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 15 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Бренды судов и морских судов | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 16 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | Бренды судов и морских судов | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 17 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | Бренды судов и морских судов | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 18 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | Космические аппараты — бренды | India | Рыночные данные ожидаются | +2.6% | — |
| 19 | Китай000039HKEX | 000039 | HKEX | Металлические изделия | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Тойота Мотор Корпорейшн
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 05

БИД Компани Лимитед
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 06

Хёндэ Мотор Компани
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 08

Форд Мотор Компани
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 09

Мерседес-Бенц Груп АГ
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11

КНХ Индастриал Н.В.
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 12

Стеллантис N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 13

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 14

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 15

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 16

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 17

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 18

Tata Motors
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
- 19
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
Китай
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–19 из 19
