| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арчер Дэниэлс МидленADMNYSE | ADM | NYSE | Бренды зерновых культур | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 2 | Уилмар Интернэшнл Лимитед300999SZSE | 300999 | SZSE | Растительные масла и жиры | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 3 | DD | NYSE | Пищевые добавки | United States | $17.6B | +0.3% | — | |
| 4 | СимрайзDAXXETRA | DAX | XETRA | Косметические ингредиенты и уход Производители и поставщики | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 5 | Ингредион Инк.INGRNYSE | INGR | NYSE | Пищевые добавки | United States | $6.2B | +3.0% | -19.4% |
| 6 | Эйнджел Йст Ко., Лтд.SHSZSE | SH | SZSE | Ингредиенты для выпечки и готовые снеки | China | $4.8B | +1.3% | — |
| 7 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | Бренды сырья для технических культур | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 8 | ООО «Бай-Хелс»SZSZSE | SZ | SZSE | Специализированное диетическое питание | China | $2.4B | -1.4% | — |
| 9 | СиДжей ЧилДжэданг097950KRX | 097950 | KRX | Производители замороженных и быстрозамороженных продуктов | South Korea | $2.2B | +1.2% | -12.1% |
| 10 | ElementisELMLSE | ELM | LSE | Производители и поставщики функциональных минеральных материалов и умных композитов | United Kingdom | $1.4B | +1.6% | +13.6% |
| 11 | FSF | ASX | Завод жидкого молока | New Zealand | $565M | +6.9% | — | |
| 12 | Yukiguni Maitake Co., Ltd.1375TSE | 1375 | TSE | Поставщики съедобных грибов | Japan | $286M | +0.7% | — |
| 13 | Блэкморс ЛимитедAcquiredBKLASX | BKL | ASX | Продукты с повышенной питательной ценностью | Australia | → ASX BKL | — | — |
| 14 | СНС Инк.CHSCPNASDAQ | CHSCP | NASDAQ | Продовольственное сырье | United States | Рыночные данные ожидаются | -1.4% | — |
| 15 | HK | HKEX | Продукты с повышенной питательной ценностью | Australia | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Арчер Дэниэлс Мидлен
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 02

Уилмар Интернэшнл Лимитед
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 03

Danisco A/S (дочерняя компания DuPont)
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·— 1Y
- 04
Симрайз
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 05

Ингредион Инк.
INGRNYSEUnited States
$6.2B
+3.0% 1W·-19.4% 1Y
- 06

Эйнджел Йст Ко., Лтд.
SHSZSEChina
$4.8B
+1.3% 1W·— 1Y
- 07

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 08

ООО «Бай-Хелс»
SZSZSEChina
$2.4B
-1.4% 1W·— 1Y
- 09

СиДжей ЧилДжэданг
097950KRXSouth Korea
$2.2B
+1.2% 1W·-12.1% 1Y
- 10
Elementis
ELMLSEUnited Kingdom
$1.4B
+1.6% 1W·+13.6% 1Y
- 11

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 12

Yukiguni Maitake Co., Ltd.
1375TSEJapan
$286M
+0.7% 1W·— 1Y
- 13

Блэкморс Лимитед
BKLASXAustralia
—
— 1W·— 1Y
- 14

СНС Инк.
CHSCPNASDAQUnited States
—
-1.4% 1W·— 1Y
- 15

Свисс Велнесс Пти Лтд
HKHKEXAustralia
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–15 из 15
