| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Транспортное оборудование | США | $1.4 трлн | +3.4% | -19.3% |
| 2 | Эксон Мобил КорпорейшнXOMНью-Йорк | XOM | Нью-Йорк | Бренды автомобильной энергии и | США | $736 млрд | +2.0% | +59.5% |
| 3 | Тойота Мотор КорпорейшнTMНью-Йорк | TM | Нью-Йорк | Транспортное оборудование | Япония | $229 млрд | +3.3% | -1.6% |
| 4 | Релейнс Индастриз Лимитед500325NSE | 500325 | NSE | Производители и поставщики топлива и газообразной энергии | Индия | $171 млрд | — | — |
| 5 | БП п.л.к.BPНью-Йорк | BP | Нью-Йорк | Топливные и газовые энергетические компании | Великобритания | $129 млрд | -0.7% | +42.2% |
| 6 | Валеро Энерджи КорпорейшнVLOНью-Йорк | VLO | Нью-Йорк | Производители и поставщики топлива и газообразной энергии | США | $128 млрд | -4.0% | +181.9% |
| 7 | Китайская нефтехимическая корпорацияSNPНью-Йорк | SNP | Нью-Йорк | Производители и поставщики топлива и газообразной энергии | Китай | $99 млрд | -2.4% | — |
| 8 | БИД Компани Лимитед1211Гонконг | 1211 | Гонконг | Транспортное оборудование | Китай | $85.7 млрд | -7.5% | — |
| 9 | General MotorsGMНью-Йорк | GM | Нью-Йорк | Бренды коммерческого транспорта | США | $73.7 млрд | -7.7% | +44.8% |
| 10 | Хёндэ Мотор Компани005380KRX | 005380 | KRX | Бренды коммерческого транспорта | Южная Корея | $61.2 млрд | +2.0% | +36.8% |
| 11 | Форд Мотор КомпаниFНью-Йорк | F | Нью-Йорк | Транспортное оборудование | США | $49.6 млрд | -3.0% | +4.3% |
| 12 | Хонда Мотор Ко., Лтд.HMCНью-Йорк | HMC | Нью-Йорк | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Япония | $44.5 млрд | +1.5% | +11.2% |
| 13 | Фольксваген АГFSEXetra | FSE | Xetra | Транспортное оборудование | Германия | $39.1 млрд | — | — |
| 14 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Индия | $30.1 млрд | -0.9% | +5.3% |
| 15 | Suzuki Motor7269Токио | 7269 | Токио | Бренды воздушных судов | Япония | $25.4 млрд | — | — |
| 16 | Geely0175Гонконг | 0175 | Гонконг | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $20.6 млрд | -7.1% | -19.3% |
| 17 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Бренды воздушных судов | Индия | $20.5 млрд | +0.1% | +3.8% |
| 18 | SAIC Motor600104Шанхай | 600104 | Шанхай | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $18.7 млрд | -2.6% | -28.9% |
| 19 | Великая Стена Смазочные материалыSNPНью-Йорк | SNP | Нью-Йорк | Бренды автомобильной энергии и | Китай | $18 млрд | -1.1% | -34.5% |
| 20 | Стеллантис N.V.STLAНью-Йорк | STLA | Нью-Йорк | Бренды мотоциклов | Нидерланды | $12.7 млрд | -1.8% | -58.6% |
| 21 | CFMOTO603129Шанхай | 603129 | Шанхай | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Китай | $6.2 млрд | +4.3% | — |
| 22 | Yadea1585Гонконг | 1585 | Гонконг | Производители средств микромобильности | Китай | $3.7 млрд | -14.1% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGНью-Йорк | HOG | Нью-Йорк | Бренды оборудования для рельсового транспорта | США | $2.8 млрд | +5.5% | +0.1% |
| 24 | КастролBPНью-Йорк | BP | Нью-Йорк | Бренды автомобильной энергии и | Великобритания | $2 млрд | +0.2% | -7.8% |
| 25 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Бренды воздушных судов | Австрия | $1.3 млрд | +2.3% | +149.2% |
| 26 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Бренды воздушных судов | Индия | Рыночные данные ожидаются | +2.2% | — |
| 27 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Индия | Рыночные данные ожидаются | +0.0% | — |
| 28 | Segway-NinebotSTARШанхай | STAR | Шанхай | Производители приборов контроля безопасности | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$1.4 трлн
+3.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Эксон Мобил Корпорейшн
XOMНью-Йорк
$736 млрд
+2.0% 1W·+59.5% 1Y
- 03

Тойота Мотор Корпорейшн
TMНью-Йорк
$229 млрд
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Релейнс Индастриз Лимитед
500325NSE
$171 млрд
— 1W·— 1Y
- 05

БП п.л.к.
BPНью-Йорк
$129 млрд
-0.7% 1W·+42.2% 1Y
- 06

Валеро Энерджи Корпорейшн
VLOНью-Йорк
$128 млрд
-4.0% 1W·+181.9% 1Y
- 07

Китайская нефтехимическая корпорация
SNPНью-Йорк
$99 млрд
-2.4% 1W·— 1Y
- 08

БИД Компани Лимитед
1211Гонконг
$85.7 млрд
-7.5% 1W·— 1Y
- 09

General Motors
GMНью-Йорк
$73.7 млрд
-7.7% 1W·+44.8% 1Y
- 10

Хёндэ Мотор Компани
005380KRX
$61.2 млрд
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 11

Форд Мотор Компани
FНью-Йорк
$49.6 млрд
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Хонда Мотор Ко., Лтд.
HMCНью-Йорк
$44.5 млрд
+1.5% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Фольксваген АГ
FSEXetra
$39.1 млрд
— 1W·— 1Y
- 14

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 млрд
-0.9% 1W·+5.3% 1Y
- 15
Suzuki Motor
7269Токио
$25.4 млрд
— 1W·— 1Y
- 16

Geely
0175Гонконг
$20.6 млрд
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 17
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 млрд
+0.1% 1W·+3.8% 1Y
- 18

SAIC Motor
600104Шанхай
$18.7 млрд
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 19

Великая Стена Смазочные материалы
SNPНью-Йорк
$18 млрд
-1.1% 1W·-34.5% 1Y
- 20

Стеллантис N.V.
STLAНью-Йорк
$12.7 млрд
-1.8% 1W·-58.6% 1Y
- 21

CFMOTO
603129Шанхай
$6.2 млрд
+4.3% 1W·— 1Y
- 22

Yadea
1585Гонконг
$3.7 млрд
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGНью-Йорк
$2.8 млрд
+5.5% 1W·+0.1% 1Y
- 24
Кастрол
BPНью-Йорк
$2 млрд
+0.2% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 млрд
+2.3% 1W·+149.2% 1Y
- 26

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+2.2% 1W·— 1Y
- 27
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.0% 1W·— 1Y
- 28

Segway-Ninebot
STARШанхай
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–28 из 28
