| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арчер Дэниэлс МидленADMNYSE | ADM | NYSE | Бренды зерновых культур | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Производители в животноводстве и птицеводстве | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.300999SZSE | 300999 | SZSE | Бренды зерновых культур | China | $20.8B | +1.2% | — |
| 4 | Уилмар Интернэшнл Лимитед300999SZSE | 300999 | SZSE | Растительные масла и жиры | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 5 | Бунге ЛимитедBGNYSE | BG | NYSE | Производители сырья для технических культур | Switzerland | $20.4B | +3.3% | +8.9% |
| 6 | Дженерал Миллс, Инк.GISNYSE | GIS | NYSE | Замороженные готовые блюда | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 7 | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% | |
| 8 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Бренды клеев и ремонтных материалов | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 9 | Beidahuang Group Co., Ltd.600598SSE | 600598 | SSE | Поставщики зерновых культур | China | $3.5B | +0.6% | — |
| 10 | WK Kellogg CoKLGNYSE | KLG | NYSE | Бренды зерновых культур | United States | $2.0B | — | — |
| 11 | October Paddy Group Co., Ltd.09676HKEX | 09676 | HKEX | Бренды зерновых культур | China | $557M | -1.1% | — |
| 12 | The Quaker Oats CompanyPEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Бренды зерновых культур | United States | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Арчер Дэниэлс Мидлен
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd.
300999SZSEChina
$20.8B
+1.2% 1W·— 1Y
- 04

Уилмар Интернэшнл Лимитед
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 05

Бунге Лимитед
BGNYSESwitzerland
$20.4B
+3.3% 1W·+8.9% 1Y
- 06

Дженерал Миллс, Инк.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 07

Группа компаний «Чароен Покпхэнд Ко., Лтд.»
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 08

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 09

Beidahuang Group Co., Ltd.
600598SSEChina
$3.5B
+0.6% 1W·— 1Y
- 10

WK Kellogg Co
KLGNYSEUnited States
$2.0B
— 1W·— 1Y
- 11

October Paddy Group Co., Ltd.
09676HKEXChina
$557M
-1.1% 1W·— 1Y
- 12

The Quaker Oats Company
PEPNASDAQUnited States
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–12 из 12
