| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арчер Дэниэлс МидленADMNYSE | ADM | NYSE | Бренды зерновых культур | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Производители в животноводстве и птицеводстве | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | Уилмар Интернэшнл Лимитед300999SZSE | 300999 | SZSE | Растительные масла и жиры | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 4 | Бунге ЛимитедBGNYSE | BG | NYSE | Производители сырья для технических культур | Switzerland | $20.4B | +3.3% | +8.9% |
| 5 | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% | |
| 6 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | Производители сырья для технических культур | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 7 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | Бренды сырья для технических культур | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 8 | E5H | SGX | Производители сырья для технических культур | Singapore | $2.8B | -12.5% | — | |
| 9 | Raízen S.A.RAIZ4B3 | RAIZ4 | B3 | Производители сырья для технических культур | Brazil | $755M | +8.8% | — |
| 10 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | Бренды кормов для животных | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 11 | 601118 | SSE | Бренды сырья для технических культур | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Арчер Дэниэлс Мидлен
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

Уилмар Интернэшнл Лимитед
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 04

Бунге Лимитед
BGNYSESwitzerland
$20.4B
+3.3% 1W·+8.9% 1Y
- 05

Группа компаний «Чароен Покпхэнд Ко., Лтд.»
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 06

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 07

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 08

Golden Agri-Resources Ltd
E5HSGXSingapore
$2.8B
-12.5% 1W·— 1Y
- 09

Raízen S.A.
RAIZ4B3Brazil
$755M
+8.8% 1W·— 1Y
- 10

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 11

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.
601118SSEChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–11 из 11
