| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Транспортное оборудование | США | $1.4 трлн | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Тойота Мотор КорпорейшнTMНью-Йорк | TM | Нью-Йорк | Транспортное оборудование | Япония | $229 млрд | +3.3% | -1.6% |
| 3 | БИД Компани Лимитед1211Гонконг | 1211 | Гонконг | Транспортное оборудование | Китай | $85.7 млрд | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGMНью-Йорк | GM | Нью-Йорк | Бренды коммерческого транспорта | США | $73.7 млрд | -8.4% | +44.8% |
| 5 | Хёндэ Мотор Компани005380KRX | 005380 | KRX | Бренды коммерческого транспорта | Южная Корея | $61.2 млрд | -1.3% | +36.8% |
| 6 | Форд Мотор КомпаниFНью-Йорк | F | Нью-Йорк | Транспортное оборудование | США | $49.6 млрд | -1.2% | +4.3% |
| 7 | Хонда Мотор Ко., Лтд.HMCНью-Йорк | HMC | Нью-Йорк | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Япония | $44.5 млрд | +1.6% | +11.2% |
| 8 | Мерседес-Бенц Груп АГFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Транспортное оборудование | Германия | $43.8 млрд | -0.8% | -25.8% |
| 9 | Фольксваген АГFSEXetra | FSE | Xetra | Транспортное оборудование | Германия | $39.1 млрд | — | — |
| 10 | Geely0175Гонконг | 0175 | Гонконг | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $20.6 млрд | -6.7% | -19.3% |
| 11 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Бренды воздушных судов | Индия | $20.5 млрд | -0.5% | +3.8% |
| 12 | SAIC Motor600104Шанхай | 600104 | Шанхай | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $18.7 млрд | -2.0% | -28.9% |
| 13 | Стеллантис N.V.STLAНью-Йорк | STLA | Нью-Йорк | Бренды мотоциклов | Нидерланды | $12.7 млрд | -1.2% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$1.4 трлн
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Тойота Мотор Корпорейшн
TMНью-Йорк
$229 млрд
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

БИД Компани Лимитед
1211Гонконг
$85.7 млрд
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMНью-Йорк
$73.7 млрд
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Хёндэ Мотор Компани
005380KRX
$61.2 млрд
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

Форд Мотор Компани
FНью-Йорк
$49.6 млрд
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Хонда Мотор Ко., Лтд.
HMCНью-Йорк
$44.5 млрд
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 08

Мерседес-Бенц Груп АГ
FRAOTC Markets
$43.8 млрд
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 09

Фольксваген АГ
FSEXetra
$39.1 млрд
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175Гонконг
$20.6 млрд
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 11
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 млрд
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 12

SAIC Motor
600104Шанхай
$18.7 млрд
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 13

Стеллантис N.V.
STLAНью-Йорк
$12.7 млрд
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
Показано 1–13 из 13
