| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Нью-Йорк | Электронное оборудование | Китай | $2.1 трлн | -1.8% | +39.8% | |
| 2 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | +2.6% | +134.4% |
| 3 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Производители горно-металлургического оборудования | Нидерланды | $631 млрд | -5.8% | +59.5% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Компании по производству оборудования для умных классов и образовательных технологий | США | $423 млрд | -4.5% | +53.1% |
| 5 | Сименс АГSIEXetra | SIE | Xetra | Машины и оборудование | Германия | $233 млрд | -5.5% | +9.6% |
| 6 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.5% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.Тайвань | 2317. | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Канада | $106 млрд | +2.3% | — |
| 8 | МуратаTYOТокио | TYO | Токио | Компании по производству промышленных керамических подложек и компонентов | Япония | $79 млрд | -4.7% | +133.3% |
| 9 | Леново Групп Лимитед0992Гонконг | 0992 | Гонконг | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | Китай | $44.4 млрд | -24.1% | +148.3% |
| 10 | TDK6762Токио | 6762 | Токио | Компании по производству оборудования для изготовления печатных плат | Япония | $35.2 млрд | -4.0% | — |
| 11 | Sungrow300274Шэньчжэнь | 300274 | Шэньчжэнь | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $23.9 млрд | -7.3% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089Шанхай | 600089 | Шанхай | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $13 млрд | +1.8% | — |
| 13 | CVTE002841Шэньчжэнь | 002841 | Шэньчжэнь | Производители оборудования силовой электроники | Китай | $4.3 млрд | +4.7% | — |
| 14 | Hitevision002955Шэньчжэнь | 002955 | Шэньчжэнь | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | Китай | $1.1 млрд | -5.8% | — |
| 15 | PrometheanMYNDНью-Йорк | MYND | Нью-Йорк | Производители оборудования силовой электроники | США | $11.9 млн | -38.1% | — |
| 16 | AVer Information3669Тайвань | 3669 | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Taiwan | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01
Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC)
TSMНью-Йорк
$2.1 трлн
-1.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRX
$1.1 трлн
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQ
$631 млрд
-5.8% 1W·+59.5% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQ
$423 млрд
-4.5% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Сименс АГ
SIEXetra
$233 млрд
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 06

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.Тайвань
$106 млрд
+2.3% 1W·— 1Y
- 08

Мурата
TYOТокио
$79 млрд
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 09

Леново Групп Лимитед
0992Гонконг
$44.4 млрд
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK
6762Токио
$35.2 млрд
-4.0% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274Шэньчжэнь
$23.9 млрд
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089Шанхай
$13 млрд
+1.8% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841Шэньчжэнь
$4.3 млрд
+4.7% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955Шэньчжэнь
$1.1 млрд
-5.8% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYNDНью-Йорк
$11.9 млн
-38.1% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669Тайвань
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–16 из 16
