| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | -3.7% | +134.4% |
| 2 | ABB (АСЕА Браун Бовери) ЛтдABBNSIX | ABBN | SIX | Производители приборов промышленного контроля | Швейцария | $164 млрд | — | — |
| 3 | Шнейдер Электрик SESUEuronext | SU | Euronext | Производители оборудования для производства печатных плат | Франция | $160 млрд | — | -0.8% |
| 4 | Итон КорпорейшнETNНью-Йорк | ETN | Нью-Йорк | Производители и поставщики промышленных механических компонентов | Ирландия | $152 млрд | -10.8% | +4.8% |
| 5 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.0% | -13.9% |
| 6 | Delta Electronics2308Тайвань | 2308 | Тайвань | Компании по производству оборудования для изготовления печатных плат | Тайвань | $131 млрд | -9.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Производители и поставщики оборудования для механической обработки | Германия | $125 млрд | — | — |
| 8 | VertivVRTНью-Йорк | VRT | Нью-Йорк | Производители оборудования для производства умных устройств | США | $79.5 млрд | -14.2% | +18.6% |
| 9 | Панасоник Холдингс Корпорейшн6752Токио | 6752 | Токио | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $58.2 млрд | -8.3% | — |
| 10 | Леново Групп Лимитед0992Гонконг | 0992 | Гонконг | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | Китай | $44.4 млрд | -16.4% | +148.3% |
| 11 | Хайер Групп Корпорэйшн600690Шанхай | 600690 | Шанхай | Кухонная мебель | Китай | $28.3 млрд | -3.8% | -13.2% |
| 12 | NARI Technology600406Шанхай | 600406 | Шанхай | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $27.3 млрд | +2.5% | — |
| 13 | Кэнон Инк.7751Токио | 7751 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.3 млрд | +1.5% | — |
| 14 | Sungrow300274Шэньчжэнь | 300274 | Шэньчжэнь | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $23.9 млрд | -7.4% | -43.5% |
| 15 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -6.9% | +114.7% |
| 16 | Fuji Electric6504Токио | 6504 | Токио | Производители оборудования для производства печатных плат | Япония | $13.2 млрд | — | — |
| 17 | TBEA600089Шанхай | 600089 | Шанхай | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $13 млрд | -0.6% | — |
| 18 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741Шанхай | 600741 | Шанхай | Производители основных автомобильных компонентов | Китай | $7.4 млрд | -4.7% | — |
| 19 | Hisense Group Co., Ltd.000921Шэньчжэнь | 000921 | Шэньчжэнь | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Китай | $5.2 млрд | -6.2% | +17.4% |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXЮжная Корея
$1.1 трлн
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ABB (АСЕА Браун Бовери) Лтд
ABBNSIXШвейцария
$164 млрд
— 1W·— 1Y
- 03

Шнейдер Электрик SE
SUEuronextФранция
$160 млрд
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

Итон Корпорейшн
ETNНью-ЙоркИрландия
$152 млрд
-10.8% 1W·+4.8% 1Y
- 05

Сони Груп Корпорей
SONYНью-ЙоркЯпония
$145 млрд
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308ТайваньТайвань
$131 млрд
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetraГермания
$125 млрд
— 1W·— 1Y
- 08
Vertiv
VRTНью-ЙоркСША
$79.5 млрд
-14.2% 1W·+18.6% 1Y
- 09

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752ТокиоЯпония
$58.2 млрд
-8.3% 1W·— 1Y
- 10

Леново Групп Лимитед
0992ГонконгКитай
$44.4 млрд
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 11

Хайер Групп Корпорэйшн
600690ШанхайКитай
$28.3 млрд
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12

NARI Technology
600406ШанхайКитай
$27.3 млрд
+2.5% 1W·— 1Y
- 13
Кэнон Инк.
7751ТокиоЯпония
$25.3 млрд
+1.5% 1W·— 1Y
- 14
Sungrow
300274ШэньчжэньКитай
$23.9 млрд
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 15
LG Электроникс
066570KRXЮжная Корея
$22.8 млрд
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 16
Fuji Electric
6504ТокиоЯпония
$13.2 млрд
— 1W·— 1Y
- 17

TBEA
600089ШанхайКитай
$13 млрд
-0.6% 1W·— 1Y
- 18

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741ШанхайКитай
$7.4 млрд
-4.7% 1W·— 1Y
- 19
Hisense Group Co., Ltd.
000921ШэньчжэньКитай
$5.2 млрд
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
Показано 1–19 из 19
