| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia CorporationNVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | Электронное оборудование | США | $5.2 трлн | -5.3% | +16.9% |
| 2 | Корпорация IntelINTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | Электронное оборудование | США | $475 млрд | -10.8% | +142.8% |
| 3 | Сименс АГSIEXetra | SIE | Xetra | Машины и оборудование | Германия | $233 млрд | — | +9.6% |
| 4 | ABB (АСЕА Браун Бовери) ЛтдABBNSIX | ABBN | SIX | Производители приборов промышленного контроля | Швейцария | $164 млрд | — | — |
| 5 | Шнейдер Электрик SESUEuronext | SU | Euronext | Производители оборудования для производства печатных плат | Франция | $160 млрд | — | -0.8% |
| 6 | Delta Electronics2308Тайвань | 2308 | Тайвань | Компании по производству оборудования для изготовления печатных плат | Taiwan | $131 млрд | -9.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Производители и поставщики оборудования для механической обработки | Германия | $125 млрд | — | — |
| 8 | SMART Technologies2317.Тайвань | 2317. | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Канада | $106 млрд | +2.9% | — |
| 9 | VertivVRTНью-Йорк | VRT | Нью-Йорк | Производители оборудования для производства умных устройств | США | $79.5 млрд | -14.2% | +18.6% |
| 10 | NARI Technology600406Шанхай | 600406 | Шанхай | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $27.3 млрд | +2.5% | — |
| 11 | Sungrow300274Шэньчжэнь | 300274 | Шэньчжэнь | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $23.9 млрд | -7.4% | -43.5% |
| 12 | СоноваSOONSIX | SOON | SIX | — | Швейцария | $20 млрд | +2.4% | +23.0% |
| 13 | Fuji Electric6504Токио | 6504 | Токио | Производители оборудования для производства печатных плат | Япония | $13.2 млрд | — | — |
| 14 | TBEA600089Шанхай | 600089 | Шанхай | Производители оборудования для производства печатных плат | Китай | $13 млрд | -0.6% | — |
| 15 | ИнсулетPODDNASDAQ | PODD | NASDAQ | Бренды домашних медицинских устройств | США | $9.8 млрд | +3.3% | -55.7% |
| 16 | Рико, Компани, Лтд.7752Токио | 7752 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $6.4 млрд | +1.1% | — |
| 17 | ОСРАМ Лихт АГOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Домашнее освещение | Германия | $5.8 млрд | +0.4% | — |
| 18 | CVTE002841Шэньчжэнь | 002841 | Шэньчжэнь | Производители оборудования силовой электроники | Китай | $4.3 млрд | +7.4% | — |
| 19 | Creality03388.HKГонконг | 03388.HK | Гонконг | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | Китай | $1.5 млрд | -1.3% | — |
| 20 | Hitevision002955Шэньчжэнь | 002955 | Шэньчжэнь | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | Китай | $1.1 млрд | -5.9% | — |
| 21 | JinkoSolar Holding Co., Ltd.JKSНью-Йорк | JKS | Нью-Йорк | Производители и поставщики новой энергии и экоматериалов | Китай | $425 млн | -5.8% | — |
| 22 | PrometheanMYNDНью-Йорк | MYND | Нью-Йорк | Производители оборудования силовой электроники | США | $11.9 млн | -28.0% | — |
| 23 | BoxlightBOXLNASDAQ | BOXL | NASDAQ | Производители оборудования силовой электроники | США | $2.5 млн | +3.9% | — |
| 24 | BenQ2352Тайвань | 2352 | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Taiwan | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Nvidia Corporation
NVDANASDAQ
$5.2 трлн
-5.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

Корпорация Intel
INTCNASDAQ
$475 млрд
-10.8% 1W·+142.8% 1Y
- 03

Сименс АГ
SIEXetra
$233 млрд
— 1W·+9.6% 1Y
- 04

ABB (АСЕА Браун Бовери) Лтд
ABBNSIX
$164 млрд
— 1W·— 1Y
- 05

Шнейдер Электрик SE
SUEuronext
$160 млрд
— 1W·-0.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308Тайвань
$131 млрд
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetra
$125 млрд
— 1W·— 1Y
- 08

SMART Technologies
2317.Тайвань
$106 млрд
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
Vertiv
VRTНью-Йорк
$79.5 млрд
-14.2% 1W·+18.6% 1Y
- 10

NARI Technology
600406Шанхай
$27.3 млрд
+2.5% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274Шэньчжэнь
$23.9 млрд
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 12

Сонова
SOONSIX
$20 млрд
+2.4% 1W·+23.0% 1Y
- 13
Fuji Electric
6504Токио
$13.2 млрд
— 1W·— 1Y
- 14

TBEA
600089Шанхай
$13 млрд
-0.6% 1W·— 1Y
- 15

Инсулет
PODDNASDAQ
$9.8 млрд
+3.3% 1W·-55.7% 1Y
- 16
Рико, Компани, Лтд.
7752Токио
$6.4 млрд
+1.1% 1W·— 1Y
- 17

ОСРАМ Лихт АГ
OSRAMSIX
$5.8 млрд
+0.4% 1W·— 1Y
- 18

CVTE
002841Шэньчжэнь
$4.3 млрд
+7.4% 1W·— 1Y
- 19

Creality
03388.HKГонконг
$1.5 млрд
-1.3% 1W·— 1Y
- 20

Hitevision
002955Шэньчжэнь
$1.1 млрд
-5.9% 1W·— 1Y
- 21

JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKSНью-Йорк
$425 млн
-5.8% 1W·— 1Y
- 22

Promethean
MYNDНью-Йорк
$11.9 млн
-28.0% 1W·— 1Y
- 23

Boxlight
BOXLNASDAQ
$2.5 млн
+3.9% 1W·— 1Y
- 24

BenQ
2352Тайвань
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–24 из 24
