| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйч Пи Инк.HPQНью-Йорк | HPQ | Нью-Йорк | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | США | $27.1 млрд | +2.8% | +14.1% |
| 2 | Фудзифилм Холдингз Корпорейшн4901Токио | 4901 | Токио | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.9 млрд | +0.3% | — |
| 3 | Кэнон Инк.7751Токио | 7751 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.3 млрд | +2.9% | — |
| 4 | Смерфит ВестрокSWНью-Йорк | SW | Нью-Йорк | Промышленные производители бумажного кон | Ирландия | $21.6 млрд | +1.7% | — |
| 5 | Смирфит Вестрок plcSWНью-Йорк | SW | Нью-Йорк | Отрасль бумажного сырья и подложек | Ирландия | $21.6 млрд | +1.7% | -0.6% |
| 6 | Packaging Corporation of AmericaPKGНью-Йорк | PKG | Нью-Йорк | Промышленные производители бумажного кон | США | $21 млрд | +3.9% | +16.1% |
| 7 | Амкор плкAMCRНью-Йорк | AMCR | Нью-Йорк | Производители и поставщики промышленной упаковочной тары | Швейцария | $20.3 млрд | +7.1% | — |
| 8 | Международная бумагаIPНью-Йорк | IP | Нью-Йорк | Бренды бумаги и печати | США | $18 млрд | +5.4% | -26.9% |
| 9 | ЮПМ-Кюммене ОййUPM1VХельсинки | UPM1V | Хельсинки | Производители культурной и офисной бумаги | Финляндия | $14.9 млрд | -2.4% | — |
| 10 | Сузано С.А.SUZНью-Йорк | SUZ | Нью-Йорк | Отрасль бумажного сырья и подложек | Бразилия | $10.5 млрд | -0.6% | -4.3% |
| 11 | Стора ЭнсоSTERVХельсинки | STERV | Хельсинки | Промышленные производители бумажного кон | Финляндия | $8.9 млрд | -2.9% | — |
| 12 | Стора Энсо ОйюANASDAQ | A | NASDAQ | Бумажная и печатная фабрика | Финляндия | $8.9 млрд | -3.7% | +5.7% |
| 13 | TOPPAN Holdings Inc.7911Токио | 7911 | Токио | Услуги печати и решения Бренды | Япония | $8.4 млрд | -2.2% | -42.2% |
| 14 | Дай Ниппон Принтинг Ко., Лтд.7912Токио | 7912 | Токио | Услуги печати и решения Бренды | Япония | $7.5 млрд | +5.8% | +5.4% |
| 15 | Brother Industries, Лтд.6448Токио | 6448 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $7.4 млрд | +3.5% | — |
| 16 | Корпорация Сейко Эпсон6724Токио | 6724 | Токио | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $6.7 млрд | +1.8% | — |
| 17 | Рико, Компани, Лтд.7752Токио | 7752 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $6.4 млрд | +3.8% | — |
| 18 | Шаньдун Сан Пейпер Индастри Джей Эс Ко., Лтд.002078Шэньчжэнь | 002078 | Шэньчжэнь | Бренды лесной продукции | Китай | $5.7 млрд | -4.2% | — |
| 19 | Шаньдун Сун Пейпер002078Шэньчжэнь | 002078 | Шэньчжэнь | Промышленные производители бумажного кон | Китай | $5.7 млрд | -4.2% | — |
| 20 | Шэньчжэнь ЮТО Упаковочные Технологии002831Шэньчжэнь | 002831 | Шэньчжэнь | Услуги печати и решения Бренды | Китай | $4.7 млрд | +3.1% | — |
| 21 | Одзи Холдингс3861Токио | 3861 | Токио | Промышленные производители бумажного кон | Япония | $4.5 млрд | -1.4% | — |
| 22 | Монди plcMNDIЛондон | MNDI | Лондон | Производители специальных функциональных бумаг | Австрия | $4.4 млрд | -8.4% | -9.1% |
| 23 | Нинэстар Корпорейшн002180Шэньчжэнь | 002180 | Шэньчжэнь | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Китай | $3.3 млрд | +2.9% | — |
| 24 | Хухтамаки ОййHUH1VХельсинки | HUH1V | Хельсинки | Производители упаковочных материалов и решений | Финляндия | $3.2 млрд | +0.3% | — |
| 25 | Группа BICBBEuronext | BB | Euronext | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Франция | $3 млрд | -0.8% | +22.2% |
| 26 | Девять Драконов Бумага2689Гонконг | 2689 | Гонконг | Промышленные производители бумажного кон | Китай | $3 млрд | -10.6% | — |
| 27 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited2689Гонконг | 2689 | Гонконг | Отрасль бумажного сырья и подложек | Китай | $3 млрд | -10.6% | -4.0% |
| 28 | М&Дж Стейшнери603899Шанхай | 603899 | Шанхай | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Китай | $3 млрд | -3.9% | — |
| 29 | Корпорация DIC4631Токио | 4631 | Токио | Производители экологически чистых материалов для печати | Япония | $3 млрд | -3.2% | +40.0% |
| 30 | Сан Кемикал Корпорейшн4631Токио | 4631 | Токио | Бренды экологически чистых печатных материалов | США | $3 млрд | -3.2% | — |
| 31 | График Пакаджинг ИнтернэшнлGPKНью-Йорк | GPK | Нью-Йорк | Бренды бумаги и печати | США | $2.5 млрд | +0.1% | -50.1% |
| 32 | Ньюэлл БрэндсNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | США | $2.4 млрд | +1.6% | +16.5% |
| 33 | Кокуё7984Токио | 7984 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $2.3 млрд | +0.4% | — |
| 34 | Konica Minolta, Инк.4902Токио | 4902 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $2.1 млрд | +0.9% | — |
| 35 | Симпресс плкCMPRNASDAQ | CMPR | NASDAQ | Бренды одежды на заказ | Ирландия | $1.9 млрд | +10.5% | +17.3% |
| 36 | Ли энд Ман Пейпер2314Гонконг | 2314 | Гонконг | Промышленные производители бумажного кон | Hong Kong | $1.8 млрд | -5.3% | — |
| 37 | Ли энд Ман Производство бумаги Лтд.2314Гонконг | 2314 | Гонконг | Бренды бумаги и печати | Китай | $1.8 млрд | -5.3% | — |
| 38 | Артиенс Ко., Лтд.4634Токио | 4634 | Токио | Бренды экологически чистых печатных материалов | Япония | $1.5 млрд | +2.0% | — |
| 39 | Пилот Корпорейшн7846Токио | 7846 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $1.5 млрд | +0.8% | — |
| 40 | Сильвамо КорпорацияSLVMНью-Йорк | SLVM | Нью-Йорк | Бренды офисной и полиграфической | США | $1.3 млрд | -2.5% | -22.0% |
| 41 | Mitsubishi Pencil7976Токио | 7976 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $1.2 млрд | +1.4% | — |
| 42 | Шаньдун Ченмин Пейпер Холдингс Лимитед000488Шэньчжэнь | 000488 | Шэньчжэнь | Бренды офисной и полиграфической | Китай | $876 млн | -4.0% | — |
| 43 | INX Интернейшнл Инк Ко.4633Токио | 4633 | Токио | Бренды экологически чистых печатных материалов | США | $820 млн | +0.8% | +15.2% |
| 44 | ООО «Сямэнь Хэсин Пэкиджинг Принти002228Шэньчжэнь | 002228 | Шэньчжэнь | Услуги печати и решения Бренды | Китай | $577 млн | +2.6% | — |
| 45 | Куад/Графикс, Инк.QUADНью-Йорк | QUAD | Нью-Йорк | Услуги печати и решения Бренды | США | $480 млн | +1.2% | +66.4% |
| 46 | САППИ ЛимитедSAPЙоханнесбург | SAP | Йоханнесбург | Бренды офисной и полиграфической | Южная Африка | $450 млн | -6.7% | -37.8% |
| 47 | ACCO БрэндсACCOНью-Йорк | ACCO | Нью-Йорк | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | США | $410 млн | +1.3% | +18.6% |
| 48 | Магнера КорпорейшнMAGNНью-Йорк | MAGN | Нью-Йорк | Бренды специализированных функциональных бумаг | США | $390 млн | +5.8% | +21.4% |
| 49 | ТС ТрансконтинентальTCL.BТоронто | TCL.B | Торонто | Услуги печати и решения Бренды | Канада | $340 млн | +2.8% | -69.7% |
| 50 | Ксерокс Холдингс КорпорейшнXRXNASDAQ | XRX | NASDAQ | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | США | $320 млн | +1.5% | -20.3% |
- 01

Эйч Пи Инк.
HPQНью-Йорк
$27.1 млрд
+2.8% 1W·+14.1% 1Y
- 02
Фудзифилм Холдингз Корпорейшн
4901Токио
$25.9 млрд
+0.3% 1W·— 1Y
- 03
Кэнон Инк.
7751Токио
$25.3 млрд
+2.9% 1W·— 1Y
- 04

Смерфит Вестрок
SWНью-Йорк
$21.6 млрд
+1.7% 1W·— 1Y
- 05

Смирфит Вестрок plc
SWНью-Йорк
$21.6 млрд
+1.7% 1W·-0.6% 1Y
- 06

Packaging Corporation of America
PKGНью-Йорк
$21 млрд
+3.9% 1W·+16.1% 1Y
- 07

Амкор плк
AMCRНью-Йорк
$20.3 млрд
+7.1% 1W·— 1Y
- 08

Международная бумага
IPНью-Йорк
$18 млрд
+5.4% 1W·-26.9% 1Y
- 09

ЮПМ-Кюммене Ойй
UPM1VХельсинки
$14.9 млрд
-2.4% 1W·— 1Y
- 10

Сузано С.А.
SUZНью-Йорк
$10.5 млрд
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 11

Стора Энсо
STERVХельсинки
$8.9 млрд
-2.9% 1W·— 1Y
- 12

Стора Энсо Ойю
ANASDAQ
$8.9 млрд
-3.7% 1W·+5.7% 1Y
- 13

TOPPAN Holdings Inc.
7911Токио
$8.4 млрд
-2.2% 1W·-42.2% 1Y
- 14

Дай Ниппон Принтинг Ко., Лтд.
7912Токио
$7.5 млрд
+5.8% 1W·+5.4% 1Y
- 15

Brother Industries, Лтд.
6448Токио
$7.4 млрд
+3.5% 1W·— 1Y
- 16

Корпорация Сейко Эпсон
6724Токио
$6.7 млрд
+1.8% 1W·— 1Y
- 17
Рико, Компани, Лтд.
7752Токио
$6.4 млрд
+3.8% 1W·— 1Y
- 18

Шаньдун Сан Пейпер Индастри Джей Эс Ко., Лтд.
002078Шэньчжэнь
$5.7 млрд
-4.2% 1W·— 1Y
- 19

Шаньдун Сун Пейпер
002078Шэньчжэнь
$5.7 млрд
-4.2% 1W·— 1Y
- 20

Шэньчжэнь ЮТО Упаковочные Технологии
002831Шэньчжэнь
$4.7 млрд
+3.1% 1W·— 1Y
- 21

Одзи Холдингс
3861Токио
$4.5 млрд
-1.4% 1W·— 1Y
- 22

Монди plc
MNDIЛондон
$4.4 млрд
-8.4% 1W·-9.1% 1Y
- 23

Нинэстар Корпорейшн
002180Шэньчжэнь
$3.3 млрд
+2.9% 1W·— 1Y
- 24

Хухтамаки Ойй
HUH1VХельсинки
$3.2 млрд
+0.3% 1W·— 1Y
- 25

Группа BIC
BBEuronext
$3 млрд
-0.8% 1W·+22.2% 1Y
- 26

Девять Драконов Бумага
2689Гонконг
$3 млрд
-10.6% 1W·— 1Y
- 27

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
2689Гонконг
$3 млрд
-10.6% 1W·-4.0% 1Y
- 28

М&Дж Стейшнери
603899Шанхай
$3 млрд
-3.9% 1W·— 1Y
- 29

Корпорация DIC
4631Токио
$3 млрд
-3.2% 1W·+40.0% 1Y
- 30

Сан Кемикал Корпорейшн
4631Токио
$3 млрд
-3.2% 1W·— 1Y
- 31

График Пакаджинг Интернэшнл
GPKНью-Йорк
$2.5 млрд
+0.1% 1W·-50.1% 1Y
- 32

Ньюэлл Брэндс
NWLNASDAQ
$2.4 млрд
+1.6% 1W·+16.5% 1Y
- 33

Кокуё
7984Токио
$2.3 млрд
+0.4% 1W·— 1Y
- 34

Konica Minolta, Инк.
4902Токио
$2.1 млрд
+0.9% 1W·— 1Y
- 35

Симпресс плк
CMPRNASDAQ
$1.9 млрд
+10.5% 1W·+17.3% 1Y
- 36

Ли энд Ман Пейпер
2314Гонконг
$1.8 млрд
-5.3% 1W·— 1Y
- 37

Ли энд Ман Производство бумаги Лтд.
2314Гонконг
$1.8 млрд
-5.3% 1W·— 1Y
- 38

Артиенс Ко., Лтд.
4634Токио
$1.5 млрд
+2.0% 1W·— 1Y
- 39

Пилот Корпорейшн
7846Токио
$1.5 млрд
+0.8% 1W·— 1Y
- 40

Сильвамо Корпорация
SLVMНью-Йорк
$1.3 млрд
-2.5% 1W·-22.0% 1Y
- 41

Mitsubishi Pencil
7976Токио
$1.2 млрд
+1.4% 1W·— 1Y
- 42

Шаньдун Ченмин Пейпер Холдингс Лимитед
000488Шэньчжэнь
$876 млн
-4.0% 1W·— 1Y
- 43

INX Интернейшнл Инк Ко.
4633Токио
$820 млн
+0.8% 1W·+15.2% 1Y
- 44

ООО «Сямэнь Хэсин Пэкиджинг Принти
002228Шэньчжэнь
$577 млн
+2.6% 1W·— 1Y
- 45

Куад/Графикс, Инк.
QUADНью-Йорк
$480 млн
+1.2% 1W·+66.4% 1Y
- 46

САППИ Лимитед
SAPЙоханнесбург
$450 млн
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
- 47

ACCO Брэндс
ACCOНью-Йорк
$410 млн
+1.3% 1W·+18.6% 1Y
- 48

Магнера Корпорейшн
MAGNНью-Йорк
$390 млн
+5.8% 1W·+21.4% 1Y
- 49

ТС Трансконтиненталь
TCL.BТоронто
$340 млн
+2.8% 1W·-69.7% 1Y
- 50

Ксерокс Холдингс Корпорейшн
XRXNASDAQ
$320 млн
+1.5% 1W·-20.3% 1Y
Показано 1–50 из 54
