| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИД Компани Лимитед1211Гонконг | 1211 | Гонконг | Транспортное оборудование | Китай | $85.7 млрд | -2.9% | — |
| 2 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Космические аппараты — бренды | США | $58.3 млрд | +1.5% | +17.0% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Шанхай | 600150 | Шанхай | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Китай | $40.3 млрд | -2.6% | +10.3% |
| 4 | Sinotruk3808Гонконг | 3808 | Гонконг | Бренды судов и морских судов | Китай | $11.6 млрд | -7.1% | — |
| 5 | Dongfeng Motor0489Гонконг | 0489 | Гонконг | Космические аппараты — бренды | Китай | $10.1 млрд | — | +2.4% |
| 6 | Isuzu Motors7202Токио | 7202 | Токио | Бренды судов и морских судов | Япония | $9.3 млрд | +0.2% | — |
| 7 | OshkoshOSKНью-Йорк | OSK | Нью-Йорк | Производители оборудования для медицинских исследований | США | $7.9 млрд | +6.2% | -3.7% |
| 8 | TerexTEXНью-Йорк | TEX | Нью-Йорк | Производители оборудования для медицинских исследований | США | $5.8 млрд | +1.6% | -3.8% |
| 9 | FAW Jiefang000800Шэньчжэнь | 000800 | Шэньчжэнь | Бренды судов и морских судов | Китай | $4.3 млрд | -0.9% | -11.3% |
| 10 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Производители оборудования для медицинских исследований | Швейцария | $3.9 млрд | -0.9% | -15.6% |
| 11 | Infore Environment Technology Group000967Шэньчжэнь | 000967 | Шэньчжэнь | Компании по сборке электроники | Китай | $3.4 млрд | -5.4% | — |
| 12 | Foton Motor600166Шанхай | 600166 | Шанхай | Бренды судов и морских судов | Китай | $3.2 млрд | -8.3% | — |
| 13 | Aima603529Шанхай | 603529 | Шанхай | Производители средств микромобильности | Китай | $2.9 млрд | -7.3% | — |
| 14 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Производители приборов контроля безопасности | США | $12.7 млн | -11.3% | — |
| 15 | By-health Co., Ltd.300146Шэньчжэнь | 300146 | Шэньчжэнь | Бренды традиционной китайской медицины и товаров для здоровья | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 16 | Tata MotorsTTMНью-Йорк | TTM | Нью-Йорк | Космические аппараты — бренды | Индия | Рыночные данные ожидаются | +0.1% | — |
| 17 | Китай000039Гонконг | 000039 | Гонконг | Металлические изделия | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

БИД Компани Лимитед
1211Гонконг
$85.7 млрд
-2.9% 1W·— 1Y
- 02

PACCAR
PCARNASDAQ
$58.3 млрд
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Шанхай
$40.3 млрд
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 04

Sinotruk
3808Гонконг
$11.6 млрд
-7.1% 1W·— 1Y
- 05

Dongfeng Motor
0489Гонконг
$10.1 млрд
— 1W·+2.4% 1Y
- 06

Isuzu Motors
7202Токио
$9.3 млрд
+0.2% 1W·— 1Y
- 07

Oshkosh
OSKНью-Йорк
$7.9 млрд
+6.2% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Terex
TEXНью-Йорк
$5.8 млрд
+1.6% 1W·-3.8% 1Y
- 09

FAW Jiefang
000800Шэньчжэнь
$4.3 млрд
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 10

Bucher Industries
BUCNSIX
$3.9 млрд
-0.9% 1W·-15.6% 1Y
- 11

Infore Environment Technology Group
000967Шэньчжэнь
$3.4 млрд
-5.4% 1W·— 1Y
- 12

Foton Motor
600166Шанхай
$3.2 млрд
-8.3% 1W·— 1Y
- 13

Aima
603529Шанхай
$2.9 млрд
-7.3% 1W·— 1Y
- 14

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 млн
-11.3% 1W·— 1Y
- 15

By-health Co., Ltd.
300146Шэньчжэнь
—
— 1W·— 1Y
- 16

Tata Motors
TTMНью-Йорк
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 17
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
Китай
000039Гонконг
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–17 из 17
