| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эпл Инк.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Электронное оборудование | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | TSM | NYSE | Электронное оборудование | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% | |
| 3 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | Майкрон Текнолоджи, Инк.MUNASDAQ | MU | NASDAQ | Электронное оборудование | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 5 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Производители горно-металлургического оборудования | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Компании по производству оборудования для умных классов и образовательных технологий | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 7 | Dell Technologies Inc.DELLNYSE | DELL | NYSE | Производители потребительской электроники | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 8 | 3750 | HKEX | Производители и поставщики новой энергии и экоматериалов | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 9 | Сони Груп КорпорейSONYNYSE | SONY | NYSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 10 | Сяоми Корпорейшн1810HKEX | 1810 | HKEX | Производители потребительской электроники | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 11 | МуратаTYOTSE | TYO | TSE | Компании по производству промышленных керамических подложек и компонентов | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 12 | 6752 | TSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 13 | Леново Групп Лимитед0992HKEX | 0992 | HKEX | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Компании по производству оборудования для изготовления печатных плат | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 15 | Хайер Групп Корпорэйшн600690SSE | 600690 | SSE | Кухонная мебель | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 16 | Кэнон Инк.7751TSE | 7751 | TSE | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 17 | PhilipsPHGNYSE | PHG | NYSE | Бренды домашних медицинских устройств | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 18 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 19 | BYD Electronic0285HKEX | 0285 | HKEX | Компании по обработке металлических поверхностей | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 20 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 21 | Шэньчжэнь ЮТО Упаковочные Технологии002831SZSE | 002831 | SZSE | Услуги печати и решения Бренды | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 22 | Catcher Technology2474TWSE | 2474 | TWSE | Компании по обработке металлических поверхностей | Taiwan | $3.1B | +0.3% | — |
| 23 | Tao Motor301345SZSE | 301345 | SZSE | Производители средств микромобильности | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 24 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | Производители приборов контроля безопасности | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 25 | Rad Power BikesLFEVOTC | LFEV | OTC | Производители приборов контроля безопасности | United States | $13M | 0.0% | — |
- 01

Эпл Инк.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02
Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 03

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Майкрон Текнолоджи, Инк.
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 07
Dell Technologies Inc.
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 08

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

Сони Груп Корпорей
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 10

Сяоми Корпорейшн
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 11

Мурата
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 12

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 13

Леново Групп Лимитед
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 15

Хайер Групп Корпорэйшн
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 16
Кэнон Инк.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 17

Philips
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 18
LG Электроникс
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 19
BYD Electronic
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 20
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 21

Шэньчжэнь ЮТО Упаковочные Технологии
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 22

Catcher Technology
2474TWSETaiwan
$3.1B
+0.3% 1W·— 1Y
- 23

Tao Motor
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 24

NIU Technologies
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 25

Rad Power Bikes
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
Показано 1–25 из 25
