| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паркер ХаннифинPHNYSE | PH | NYSE | Компании по производству промышленных механических компонентов | United States | $121.5B | +0.1% | +31.3% |
| 2 | Эмерсон Электрик Ко.EMRNYSE | EMR | NYSE | Компании по производству оборудования для работы с жидкостями | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 3 | CITIC Dicastal0267HKEX | 0267 | HKEX | Компании по производству транспортных металлических компонентов | China | $47.7B | +1.3% | +14.7% |
| 4 | SMC Корпорейшн6273TSE | 6273 | TSE | Производители и поставщики оборудования для работы с жидкостями | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 5 | H | HKEX | Компании по производству промышленных механических компонентов | China | $19.8B | — | -22.5% | |
| 6 | Magna InternationalMGANYSE | MGA | NYSE | Компании по производству транспортных металлических компонентов | Canada | $17.6B | +3.1% | +47.4% |
| 7 | Tuopu Group601689SSE | 601689 | SSE | Компании по производству транспортных металлических компонентов | China | $10.3B | -7.5% | — |
| 8 | МИСУМИ Груп9962TSE | 9962 | TSE | Компании по производству промышленных механических компонентов | Japan | $6.5B | -2.2% | +67.3% |
| 9 | Schaeffler AGSHAXETRA | SHA | XETRA | Металлические изделия | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 10 | Чжэцзян Супор002032SZSE | 002032 | SZSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | China | $5.1B | +3.3% | -6.2% |
| 11 | ЙЕТИ ХолдингсYETINYSE | YETI | NYSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | United States | $3.1B | +8.2% | +27.6% |
| 12 | Георг Йенсен А/ОFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Компании по производству художественных изделий из металла | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 13 | Фискарс ГрупFSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | Бренды изделий из металла повседневного спроса | Finland | $1.2B | +1.9% | +3.8% |
| 14 | Martinrea InternationalMRETSX | MRE | TSX | Компании по производству транспортных металлических компонентов | Canada | $470M | -2.6% | -4.4% |
| 15 | Туншифу00664HKEX | 00664 | HKEX | Компании по производству художественных изделий из металла | China | $89M | -1.8% | — |
| 16 | AXL | NYSE | Компании по производству транспортных металлических компонентов | United States | Рыночные данные ожидаются | — | — | |
| 17 | Tiffany & Co.AcquiredLVMHNYSE | LVMH | NYSE | Компании по производству художественных изделий из металла | United States | → NYSE LVMH | — | — |
| 18 | АО СКФBNASDAQ | B | NASDAQ | Компании по производству компонентов механической передачи мощности | Sweden | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 19 | Термос ООО4091TSE | 4091 | TSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | United States | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 20 | Чжу Бинжэнь МедьIPOBSE | IPO | BSE | Компании по производству художественных изделий из металла | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Паркер Ханнифин
PHNYSEUnited States
$121.5B
+0.1% 1W·+31.3% 1Y
- 02

Эмерсон Электрик Ко.
EMRNYSEUnited States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 03

CITIC Dicastal
0267HKEXChina
$47.7B
+1.3% 1W·+14.7% 1Y
- 04

SMC Корпорейшн
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 05

Саньхуа Интеллиджент Контролс
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 06

Magna International
MGANYSECanada
$17.6B
+3.1% 1W·+47.4% 1Y
- 07

Tuopu Group
601689SSEChina
$10.3B
-7.5% 1W·— 1Y
- 08

МИСУМИ Груп
9962TSEJapan
$6.5B
-2.2% 1W·+67.3% 1Y
- 09

Schaeffler AG
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 10

Чжэцзян Супор
002032SZSEChina
$5.1B
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 11

ЙЕТИ Холдингс
YETINYSEUnited States
$3.1B
+8.2% 1W·+27.6% 1Y
- 12

Георг Йенсен А/О
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 13
Фискарс Груп
FSKRSNASDAQFinland
$1.2B
+1.9% 1W·+3.8% 1Y
- 14

Martinrea International
MRETSXCanada
$470M
-2.6% 1W·-4.4% 1Y
- 15

Туншифу
00664HKEXChina
$89M
-1.8% 1W·— 1Y
- 16

American Axle & Manufacturing
AXLNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 17
Tiffany & Co.
LVMHNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 18

АО СКФ
BNASDAQSweden
—
— 1W·— 1Y
- 19

Термос ООО
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 20

Чжу Бинжэнь Медь
IPOBSEChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–20 из 20
