| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Производители самолётов | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Бренды средств микромобильности | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 3 | БИД Компани Лимитед1211HKEX | 1211 | HKEX | Транспортное оборудование | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | Хёндэ Мотор Компани005380KRX | 005380 | KRX | Бренды коммерческого транспорта | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Космические аппараты — бренды | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 6 | Форд Мотор КомпаниFNYSE | F | NYSE | Транспортное оборудование | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 7 | Мерседес-Бенц Груп АГFRAOTC | FRA | OTC | Транспортное оборудование | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | Бренды оборудования для экологического мониторинга | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 9 | Фольксваген АГFSEXETRA | FSE | XETRA | Транспортное оборудование | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Бренды судов и морских судов | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Космические аппараты — бренды | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Бренды судов и морских судов | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | Бренды судов и морских судов | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | Бренды судов и морских судов | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Бренды воздушных судов | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 23 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | India | Рыночные данные ожидаются | +3.3% | — |
| 24 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Производители приборов контроля безопасности | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 25 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | Космические аппараты — бренды | India | Рыночные данные ожидаются | +2.6% | — |
| 26 | Китай000039HKEX | 000039 | HKEX | Металлические изделия | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

БИД Компани Лимитед
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

Хёндэ Мотор Компани
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 06

Форд Мотор Компани
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Мерседес-Бенц Груп АГ
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Фольксваген АГ
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 23
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 24

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

Tata Motors
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
- 26
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
Китай
000039HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–26 из 26
