| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найк, Инк.NKENYSE | NKE | NYSE | Обувь | United States | $55.3B | — | — |
| 2 | Найк КидсNKENYSE | NKE | NYSE | — | United States | $55.1B | +7.0% | -44.9% |
| 3 | БАСФBASXETRA | BAS | XETRA | Косметические ингредиенты и уход Производители и поставщики | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 4 | Ваньхуа Кемикал Груп Ко., Лтд.600309SSE | 600309 | SSE | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 5 | Керинг С.А.KEREuronext | KER | Euronext | Мужская одежда | France | $29.9B | +2.6% | -32.5% |
| 6 | Хеннес и Мауриц АБHMSTO | HM | STO | Детская и младенческая одежда | Sweden | $27.7B | +4.1% | — |
| 7 | Анта Кидс2020HKEX | 2020 | HKEX | — | China | $27.5B | +7.3% | — |
| 8 | DD | NYSE | Пищевые добавки | United States | $17.6B | +0.3% | — | |
| 9 | Ковэстро АГ1COVXETRA | 1COV | XETRA | Поставщики пластика и эко-материалов | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 10 | Prada S.p.A.HKHKEX | HK | HKEX | Мужская одежда | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 11 | Торэй Индастриз3402TSE | 3402 | TSE | Устойчивая мода | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 12 | ЛулулемонLULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | Бренды домашней одежды | Canada | $11.2B | +2.8% | -42.0% |
| 13 | Леви Страусс и Ко.LEVINYSE | LEVI | NYSE | Устойчивая мода | United States | $7.8B | +9.3% | -2.1% |
| 14 | Хуали Индастриал Груп Компани Лимитед300979SZSE | 300979 | SZSE | Производители текстильной и швейной промышленности | China | $6.1B | +4.7% | — |
| 15 | Калвин Кляйн Инк.PVHNYSE | PVH | NYSE | Бренды нижнего белья | United States | $3.9B | +4.1% | — |
| 16 | Фенг Тай Энтерпрайз Ко., Лтд.9910TWSE | 9910 | TWSE | Обувная фабрика | Taiwan | $2.1B | +5.3% | — |
| 17 | Брос Истерн Ко., Лтд.601339SSE | 601339 | SSE | Производители текстильной и швейной промышленности | China | $1.7B | +0.4% | — |
| 18 | Арвинд ЛимитедARVINDNSE | ARVIND | NSE | Производители текстильной и швейной промышленности | India | $1.5B | +3.2% | +58.2% |
| 19 | Лу Тай Текстиль Ко., Лтд000726SZSE | 000726 | SZSE | Производители текстильной и швейной промышленности | China | $720M | -1.7% | — |
| 20 | ADSG | OTC | — | Germany | $384M | 0.0% | — | |
| 21 | Браскем С.А.BAKNYSE | BAK | NYSE | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 22 | ВэйСин Ко., Лтд - САБ003003SZSE | 003003 | SZSE | Производители текстильной и швейной промышленности | China | $279M | -5.5% | — |
| 23 | Люентаи ХHKHKEX | HK | HKEX | Поставщики домашнего текстиля и тканей | China | $45M | +13.1% | — |
- 01

Найк, Инк.
NKENYSEUnited States
$55.3B
— 1W·— 1Y
- 02

Найк Кидс
NKENYSEUnited States
$55.1B
+7.0% 1W·-44.9% 1Y
- 03

БАСФ
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

Ваньхуа Кемикал Груп Ко., Лтд.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 05

Керинг С.А.
KEREuronextFrance
$29.9B
+2.6% 1W·-32.5% 1Y
- 06

Хеннес и Мауриц АБ
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 07

Анта Кидс
2020HKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·— 1Y
- 08

Danisco A/S (дочерняя компания DuPont)
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·— 1Y
- 09

Ковэстро АГ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

Prada S.p.A.
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 11

Торэй Индастриз
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

Лулулемон
LULUNASDAQCanada
$11.2B
+2.8% 1W·-42.0% 1Y
- 13

Леви Страусс и Ко.
LEVINYSEUnited States
$7.8B
+9.3% 1W·-2.1% 1Y
- 14

Хуали Индастриал Груп Компани Лимитед
300979SZSEChina
$6.1B
+4.7% 1W·— 1Y
- 15

Калвин Кляйн Инк.
PVHNYSEUnited States
$3.9B
+4.1% 1W·— 1Y
- 16

Фенг Тай Энтерпрайз Ко., Лтд.
9910TWSETaiwan
$2.1B
+5.3% 1W·— 1Y
- 17

Брос Истерн Ко., Лтд.
601339SSEChina
$1.7B
+0.4% 1W·— 1Y
- 18

Арвинд Лимитед
ARVINDNSEIndia
$1.5B
+3.2% 1W·+58.2% 1Y
- 19

Лу Тай Текстиль Ко., Лтд
000726SZSEChina
$720M
-1.7% 1W·— 1Y
- 20

adidas Детская и подростковая
ADSGOTCGermany
$384M
0.0% 1W·— 1Y
- 21

Браскем С.А.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 22

ВэйСин Ко., Лтд - САБ
003003SZSEChina
$279M
-5.5% 1W·— 1Y
- 23

Люентаи Х
HKHKEXChina
$45M
+13.1% 1W·— 1Y
Показано 1–23 из 23
