| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛВМХ Моэт Хеннесси Луи Витон СЕMCEuronext | MC | Euronext | Багаж и аксессуары | Франция | $220 млрд | -0.1% | -36.8% |
| 2 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Производители самолётов | Франция | $177 млрд | +2.9% | -4.4% |
| 3 | Шнейдер Электрик SESUEuronext | SU | Euronext | Производители оборудования для производства печатных плат | Франция | $160 млрд | — | -0.8% |
| 4 | «Эрмес Интернешнл С.А.»RMSEuronext | RMS | Euronext | Багаж и аксессуары | Франция | $157 млрд | +4.0% | -41.2% |
| 5 | Thales GroupHOEuronext | HO | Euronext | Производители интеллектуальных транспортных систем | Франция | $54 млрд | +2.5% | -8.1% |
| 6 | Danone С.А.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Сертифицированные органические и полезные продукты | Франция | $44.5 млрд | +0.9% | -23.5% |
| 7 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Производители горно-металлургического оборудования | Нидерланды | $41.3 млрд | -2.8% | +35.7% |
| 8 | Легран С.А.EPAEuronext | EPA | Euronext | Домашнее освещение | Франция | $39.5 млрд | -4.7% | -10.6% |
| 9 | Компания «Сен-Гобен» С.А.SGOEuronext | SGO | Euronext | Строительные материалы | Франция | $36.5 млрд | +0.6% | -28.4% |
| 10 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Производители самолётов | Италия | $32.7 млрд | -3.5% | +1.0% |
| 11 | Керинг С.А.KEREuronext | KER | Euronext | Мужская одежда | Франция | $29.9 млрд | +1.9% | -32.5% |
| 12 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Компании по производству полупроводникового оборудования | Франция | $27 млрд | -0.7% | +4.2% |
| 13 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Бренды средств микромобильности | Франция | $26.3 млрд | +3.2% | +8.5% |
| 14 | Ipsen S.A.IPNEuronext | IPN | Euronext | Производители и поставщики товаров для медицинской эстетики и оздоровления | Франция | $13.8 млрд | +4.7% | +25.6% |
| 15 | Акзо Нобель Н.В.AKZAEuronext | AKZA | Euronext | Компании по производству покрытий и красильных материалов | Нидерланды | $11.3 млрд | +2.6% | — |
| 16 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Бренды морского оборудования | Франция | $8.4 млрд | -1.9% | -28.8% |
| 17 | Элис АОELISEuronext | ELIS | Euronext | Группы брендов одежды | Франция | $6 млрд | -0.2% | -12.6% |
| 18 | Umicore S.A.UMIEuronext | UMI | Euronext | Компании по переработке металлических ресурсов | Бельгия | $5.6 млрд | -9.8% | +17.9% |
| 19 | AalbertsAALBEuronext | AALB | Euronext | Компании по обработке металлических поверхностей | Нидерланды | $4.9 млрд | -3.9% | +47.5% |
| 20 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Бренды клеев и ремонтных материалов | Франция | $4.8 млрд | +0.1% | +4.5% |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Бренды основных автомобильных компонентов | Франция | $3.8 млрд | -0.2% | +34.3% |
| 22 | Группа SEBSKEuronext | SK | Euronext | Бренды изделий из металла повседневного спроса | Франция | $3.6 млрд | +3.5% | +15.5% |
| 23 | ВирбакVIRPEuronext | VIRP | Euronext | Компании по производству ветеринарных фармацевтических препаратов и товаров для здоровья домашних животных | Франция | $3.2 млрд | +3.6% | -2.6% |
| 24 | Aperam S.A.APAMEuronext | APAM | Euronext | Производители и поставщики специальных сплавов | Люксембург | $3.1 млрд | -3.1% | +14.8% |
| 25 | Группа BICBBEuronext | BB | Euronext | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Франция | $3 млрд | -0.8% | +22.2% |
| 26 | Компания «Навигатор» С.А.NVGEuronext | NVG | Euronext | — | Португалия | $2.5 млрд | — | -4.1% |
| 27 | БекартBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Производители материалов для сада и улицы | Бельгия | $2.1 млрд | +3.0% | +11.8% |
| 28 | Имерис С.А.NKEuronext | NK | Euronext | Компании по производству экологических минеральных решений и продуктов для естественного восстановления | Франция | $2.1 млрд | -1.0% | +1.9% |
| 29 | Сигнифай Н.В.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Домашнее освещение | Нидерланды | $1.9 млрд | -1.3% | -38.1% |
| 30 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Бренды основных автомобильных компонентов | Франция | $1.9 млрд | +3.1% | -18.4% |
| 31 | ВетоквинолVETOEuronext | VETO | Euronext | Производители и поставщики ветеринарных фармацевтических препаратов и товаров для здоровья домашних животных | Франция | $1 млрд | +1.7% | -4.2% |
| 32 | Greenyard NVGREENEuronext | GREEN | Euronext | Бренды свежих овощей | Бельгия | $410 млн | — | — |
| 33 | Дельта Плюс ГруппDLTAEuronext | DLTA | Euronext | Компании по производству защитной продукции и технического текстиля | Франция | $180 млн | -15.6% | -53.1% |
| 34 | КлэрфонтенALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Бренды ремесленной бумаги ручной работы | Франция | $180 млн | — | — |
| 35 | Экзакомпта КлерфонтэнALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Производители ремесленной бумаги ручной работы | Франция | $180 млн | — | — |
| 36 | BN | Euronext | — | Франция | Рыночные данные ожидаются | — | — | |
| 37 | Orsero S.p.A.STAREuronext | STAR | Euronext | Бренды свежих овощей | Италия | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 38 | Гуччо Гуччи С.п.А.SubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Багаж и аксессуары | Италия | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 39 | Таркетт С.А.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Бренды камня, дерева и напольных покрытий | Франция | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 40 | ЮВЕКС СЕЙФТИ ГРУПП GmbH & Co. KGPrivateDELTAEuronext | DELTA | Euronext | Компании по производству защитной продукции и технического текстиля | Германия | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

ЛВМХ Моэт Хеннесси Луи Витон СЕ
MCEuronext
$220 млрд
-0.1% 1W·-36.8% 1Y
- 02

Airbus SE
AIREuronext
$177 млрд
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 03

Шнейдер Электрик SE
SUEuronext
$160 млрд
— 1W·-0.8% 1Y
- 04

«Эрмес Интернешнл С.А.»
RMSEuronext
$157 млрд
+4.0% 1W·-41.2% 1Y
- 05

Thales Group
HOEuronext
$54 млрд
+2.5% 1W·-8.1% 1Y
- 06

Danone С.А.
BN.PAEuronext
$44.5 млрд
+0.9% 1W·-23.5% 1Y
- 07
ASM International
ASMEuronext
$41.3 млрд
-2.8% 1W·+35.7% 1Y
- 08

Легран С.А.
EPAEuronext
$39.5 млрд
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 09

Компания «Сен-Гобен» С.А.
SGOEuronext
$36.5 млрд
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 10
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 млрд
-3.5% 1W·+1.0% 1Y
- 11

Керинг С.А.
KEREuronext
$29.9 млрд
+1.9% 1W·-32.5% 1Y
- 12

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 млрд
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 13

Dassault Aviation
AMEuronext
$26.3 млрд
+3.2% 1W·+8.5% 1Y
- 14

Ipsen S.A.
IPNEuronext
$13.8 млрд
+4.7% 1W·+25.6% 1Y
- 15

Акзо Нобель Н.В.
AKZAEuronext
$11.3 млрд
+2.6% 1W·— 1Y
- 16

Alstom
ALOEuronext
$8.4 млрд
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 17

Элис АО
ELISEuronext
$6 млрд
-0.2% 1W·-12.6% 1Y
- 18

Umicore S.A.
UMIEuronext
$5.6 млрд
-9.8% 1W·+17.9% 1Y
- 19
Aalberts
AALBEuronext
$4.9 млрд
-3.9% 1W·+47.5% 1Y
- 20

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 млрд
+0.1% 1W·+4.5% 1Y
- 21

Valeo
FREuronext
$3.8 млрд
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Группа SEB
SKEuronext
$3.6 млрд
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 23

Вирбак
VIRPEuronext
$3.2 млрд
+3.6% 1W·-2.6% 1Y
- 24

Aperam S.A.
APAMEuronext
$3.1 млрд
-3.1% 1W·+14.8% 1Y
- 25

Группа BIC
BBEuronext
$3 млрд
-0.8% 1W·+22.2% 1Y
- 26

Компания «Навигатор» С.А.
NVGEuronext
$2.5 млрд
— 1W·-4.1% 1Y
- 27

Бекарт
BEKBEuronext
$2.1 млрд
+3.0% 1W·+11.8% 1Y
- 28

Имерис С.А.
NKEuronext
$2.1 млрд
-1.0% 1W·+1.9% 1Y
- 29

Сигнифай Н.В.
LIGHTEuronext
$1.9 млрд
-1.3% 1W·-38.1% 1Y
- 30

Forvia
FRVIAEuronext
$1.9 млрд
+3.1% 1W·-18.4% 1Y
- 31

Ветоквинол
VETOEuronext
$1 млрд
+1.7% 1W·-4.2% 1Y
- 32

Greenyard NV
GREENEuronext
$410 млн
— 1W·— 1Y
- 33

Дельта Плюс Групп
DLTAEuronext
$180 млн
-15.6% 1W·-53.1% 1Y
- 34

Клэрфонтен
ALEXAEuronext
$180 млн
— 1W·— 1Y
- 35

Экзакомпта Клерфонтэн
ALEXAEuronext
$180 млн
— 1W·— 1Y
- 36

Danone Baby and Medical Nutrition B.V.
BNEuronext
—
— 1W·— 1Y
- 37

Orsero S.p.A.
STAREuronext
—
— 1W·— 1Y
- 38

Гуччо Гуччи С.п.А.
KEREuronext
—
— 1W·— 1Y
- 39

Таркетт С.А.
TKTTEuronext
—
— 1W·— 1Y
- 40

ЮВЕКС СЕЙФТИ ГРУПП GmbH & Co. KG
DELTAEuronext
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–40 из 40
