| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | -3.7% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | Производители электронных компонентов | США | $216 млрд | -12.1% | -85.0% |
| 3 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.0% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Токио | 6503 | Токио | Компании по производству горнодобывающего и металлургического оборудования | Япония | $64.5 млрд | -4.6% | — |
| 5 | Панасоник Холдингс Корпорейшн6752Токио | 6752 | Токио | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $58.2 млрд | -8.3% | — |
| 6 | NokiaNOKНью-Йорк | NOK | Нью-Йорк | Бренды потребительской электроники | Финляндия | $51.2 млрд | -8.5% | +59.2% |
| 7 | Fujitsu6702Токио | 6702 | Токио | Бренды потребительской электроники | Япония | $48.1 млрд | +3.8% | — |
| 8 | NEC Corporation6701Токио | 6701 | Токио | Бренды потребительской электроники | Япония | $45 млрд | +3.9% | — |
| 9 | Леново Групп Лимитед0992Гонконг | 0992 | Гонконг | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | Китай | $44.4 млрд | -16.4% | +148.3% |
| 10 | EricssonERICNASDAQ | ERIC | NASDAQ | Бренды потребительской электроники | Швеция | $34.2 млрд | +9.7% | +10.6% |
| 11 | Хайер Групп Корпорэйшн600690Шанхай | 600690 | Шанхай | Кухонная мебель | Китай | $28.3 млрд | -3.8% | -13.2% |
| 12 | Кэнон Инк.7751Токио | 7751 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.3 млрд | +1.5% | — |
| 13 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -6.9% | +114.7% |
| 14 | SCREEN Holdings7735Токио | 7735 | Токио | Производители оборудования связи | Япония | $16.5 млрд | — | -3.3% |
| 15 | Ruijie Networks301165Шэньчжэнь | 301165 | Шэньчжэнь | Бренды потребительской электроники | Китай | $13.6 млрд | -11.1% | — |
| 16 | ZTE Corporation763Гонконг | 763 | Гонконг | Бренды потребительской электроники | Китай | $11.9 млрд | -2.5% | — |
| 17 | H3C (Unisplendour)000938Шэньчжэнь | 000938 | Шэньчжэнь | Бренды потребительской электроники | Китай | $10.8 млрд | -3.2% | -0.2% |
| 18 | Dahua Technology002236Шэньчжэнь | 002236 | Шэньчжэнь | Бренды интеллектуальных транспортных систем | Китай | $7.2 млрд | -0.9% | -16.0% |
| 19 | FiberHome600498Шанхай | 600498 | Шанхай | Бренды потребительской электроники | Китай | $6 млрд | +0.6% | — |
| 20 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | Производители электронных компонентов | Швеция | $5.9 млрд | — | +42.5% |
| 21 | Hisense Group Co., Ltd.000921Шэньчжэнь | 000921 | Шэньчжэнь | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Китай | $5.2 млрд | -6.2% | +17.4% |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXЮжная Корея
$1.1 трлн
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNASDAQСША
$216 млрд
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Сони Груп Корпорей
SONYНью-ЙоркЯпония
$145 млрд
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503ТокиоЯпония
$64.5 млрд
-4.6% 1W·— 1Y
- 05

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752ТокиоЯпония
$58.2 млрд
-8.3% 1W·— 1Y
- 06

Nokia
NOKНью-ЙоркФинляндия
$51.2 млрд
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 07

Fujitsu
6702ТокиоЯпония
$48.1 млрд
+3.8% 1W·— 1Y
- 08

NEC Corporation
6701ТокиоЯпония
$45 млрд
+3.9% 1W·— 1Y
- 09

Леново Групп Лимитед
0992ГонконгКитай
$44.4 млрд
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Ericsson
ERICNASDAQШвеция
$34.2 млрд
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 11

Хайер Групп Корпорэйшн
600690ШанхайКитай
$28.3 млрд
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
Кэнон Инк.
7751ТокиоЯпония
$25.3 млрд
+1.5% 1W·— 1Y
- 13
LG Электроникс
066570KRXЮжная Корея
$22.8 млрд
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 14
SCREEN Holdings
7735ТокиоЯпония
$16.5 млрд
— 1W·-3.3% 1Y
- 15
Ruijie Networks
301165ШэньчжэньКитай
$13.6 млрд
-11.1% 1W·— 1Y
- 16

ZTE Corporation
763ГонконгКитай
$11.9 млрд
-2.5% 1W·— 1Y
- 17

H3C (Unisplendour)
000938ШэньчжэньКитай
$10.8 млрд
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 18

Dahua Technology
002236ШэньчжэньКитай
$7.2 млрд
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 19

FiberHome
600498ШанхайКитай
$6 млрд
+0.6% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCRNASDAQШвеция
$5.9 млрд
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Hisense Group Co., Ltd.
000921ШэньчжэньКитай
$5.2 млрд
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
Показано 1–21 из 21
