| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амазон.ком, Инк.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Бренды товаров и услуг для повседневной жизни | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 2 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | Джи-Ти-Экс КомпанизTJXNYSE | TJX | NYSE | Бренды товаров для дома | United States | $162.8B | +6.2% | +2.4% |
| 4 | Сони Груп КорпорейSONYNYSE | SONY | NYSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 5 | Сяоми Корпорейшн1810HKEX | 1810 | HKEX | Производители потребительской электроники | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 6 | Та́ргет Корпорэ́йшнTGTNYSE | TGT | NYSE | Бренды товаров для дома | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 7 | 6752 | TSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 8 | Легран С.А.EPAEuronext | EPA | Euronext | Домашнее освещение | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 9 | Поттери Барн КидсWSMNYSE | WSM | NYSE | Бренды детской мебели | United States | $29.5B | +3.5% | — |
| 10 | Виллиамс-Сонома, Инк.WSMNYSE | WSM | NYSE | Бренды домашнего текстиля и ткан | United States | $29.5B | +3.5% | +35.0% |
| 11 | Хайер Групп Корпорэйшн600690SSE | 600690 | SSE | Кухонная мебель | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | Хеннес и Мауриц АБHMSTO | HM | STO | Детская и младенческая одежда | Sweden | $27.7B | +4.1% | — |
| 13 | SN | NYSE | Бренды бытовой техники для уборки дома | United States | $26.3B | +0.8% | +98.6% | |
| 14 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 15 | Геберит АГSIXSIX | SIX | SIX | Сантехника для ванных комнат | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 16 | Акуити БрендсAYINYSE | AYI | NYSE | Домашнее освещение | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 17 | ОСРАМ Лихт АГOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Домашнее освещение | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 18 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Бренды клеев и ремонтных материалов | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 19 | Трекс Компани, Инк.TREXNYSE | TREX | NYSE | Производители материалов для сада и улицы | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 20 | Группа SEBSKEuronext | SK | Euronext | Бренды изделий из металла повседневного спроса | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 21 | Эйч-Эн-Ай КорпорэйшнHNINYSE | HNI | NYSE | Мебель для офиса и учебы | United States | $3.4B | 0.0% | +6.4% |
| 22 | Корпорация «Ликсил Груп»5938TSE | 5938 | TSE | Сантехника для ванных комнат | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 23 | Оппеин Хоум Груп Инк.603833SSE | 603833 | SSE | Производители домашних систем хранения | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 24 | Сентрал Гарден энд Пет КомпаниCENTANASDAQ | CENTA | NASDAQ | Бренды мебели для домашних животных | United States | $2.6B | +3.5% | +37.6% |
| 25 | Newell Brands Inc. — RubbermaidNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Бренды систем организации хранения для дома | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 26 | Грако Чилдренс Продактс Инк.NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Бренды детской мебели | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 27 | — | — | Компания садовой и уличной мебели | United States | $2.3B | — | — | |
| 28 | Электролюкс АБSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Кухонная мебель | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 29 | Сигнифай Н.В.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Домашнее освещение | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 30 | **СтилкSCSNYSE | SCS | NYSE | Мебель для офиса и учебы | United States | $1.9B | — | — |
| 31 | Уорлпул КорпорейшнWHRNYSE | WHR | NYSE | Кухонная мебель | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 32 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Компании по производству офисной и | United States | $1.4B | +0.9% | — |
| 33 | La-Z-Boy Инк.LZBNYSE | LZB | NYSE | Мебель для гостиной | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 34 | Георг Йенсен А/ОFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Компании по производству художественных изделий из металла | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 35 | Кешун Водонепроницаемый300737SZSE | 300737 | SZSE | Бренды решений по огнезащите и гидроизоляции | China | $719M | -8.7% | — |
| 36 | Виллерой & Бох АГFWBB3 | FWB | B3 | Бренды товаров повседневного спроса на основе минералов и продуктов образа жизни | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 37 | Корпорация Хукер ФёрнишингсHOFTNASDAQ | HOFT | NASDAQ | Бренды мебели для столовой | United States | $130M | +3.4% | +46.9% |
| 38 | Корпорация iRobotIRBTNASDAQ | IRBT | NASDAQ | Бренды бытовой техники для уборки дома | United States | $15M | — | — |
| 39 | Натуцци С.п.А.NTZNYSE | NTZ | NYSE | Бренды домашней мебели | Italy | $11M | — | — |
| 40 | Термос ООО4091TSE | 4091 | TSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | United States | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Амазон.ком, Инк.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Джи-Ти-Экс Компаниз
TJXNYSEUnited States
$162.8B
+6.2% 1W·+2.4% 1Y
- 04

Сони Груп Корпорей
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 05

Сяоми Корпорейшн
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 06

Та́ргет Корпорэ́йшн
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 08

Легран С.А.
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 09

Поттери Барн Кидс
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·— 1Y
- 10

Виллиамс-Сонома, Инк.
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 11

Хайер Групп Корпорэйшн
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12

Хеннес и Мауриц АБ
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 13

ШаркНиндзя Оперейтинг ЭлЭлСи
SNNYSEUnited States
$26.3B
+0.8% 1W·+98.6% 1Y
- 14
LG Электроникс
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 15

Геберит АГ
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 16

Акуити Брендс
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 17

ОСРАМ Лихт АГ
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 18

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 19

Трекс Компани, Инк.
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 20

Группа SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 21

Эйч-Эн-Ай Корпорэйшн
HNINYSEUnited States
$3.4B
0.0% 1W·+6.4% 1Y
- 22

Корпорация «Ликсил Груп»
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 23

Оппеин Хоум Груп Инк.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 24

Сентрал Гарден энд Пет Компани
CENTANASDAQUnited States
$2.6B
+3.5% 1W·+37.6% 1Y
- 25

Newell Brands Inc. — Rubbermaid
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 26

Грако Чилдренс Продактс Инк.
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 27

Вебер, Инк.
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 28

Электролюкс АБ
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 29

Сигнифай Н.В.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 30

**Стилк
SCSNYSEUnited States
$1.9B
— 1W·— 1Y
- 31

Уорлпул Корпорейшн
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 32

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNASDAQUnited States
$1.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 33

La-Z-Boy Инк.
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 34

Георг Йенсен А/О
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 35

Кешун Водонепроницаемый
300737SZSEChina
$719M
-8.7% 1W·— 1Y
- 36

Виллерой & Бох АГ
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 37

Корпорация Хукер Фёрнишингс
HOFTNASDAQUnited States
$130M
+3.4% 1W·+46.9% 1Y
- 38

Корпорация iRobot
IRBTNASDAQUnited States
$15M
— 1W·— 1Y
- 39

Натуцци С.п.А.
NTZNYSEItaly
$11M
— 1W·— 1Y
- 40

Термос ООО
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–40 из 40
